วิเคราะห์บอล โปแลนด์ – สโลวีเนีย
โปแลนด์
โปแลนด์ ของกุนซือ เยอร์ซี่ เบอร์เซ็นเซ็ค ผ่านเข้ารอบไปได้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ขณะที่นัดล่าสุดเก็บชัยต่อเนื่องด้วยการบุกเฉือน อิสราเอล 2-1
ความพร้อมในนัดนี้ไม่มี อาร์คาดิอุส มิลิค ดาวยิงจากนาโปลีที่เจ็บ เช่นเดียวกับ ลูคัสซ์ ฟาเบียนสกี้ นายทวารมือหนึ่งจากเวสต์แฮม
ในเกมรุกน่าจะส่ง โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ เป็นตัวจริงแทน คริสตอฟ ปิออนเต็ก หลังลงเป็นสำรองในนัดล่าสุด ส่วน คามิล โกรซิคกี้ ที่ไม่ได้เล่นนัดล่าสุด ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงเช่นกัน
สโลวีเนีย
มาเตียซ เค้ก เทรนเนอร์ สโลวีเนีย พาทีมชนะ ลัตเวีย ได้ 1-0 ในนัดล่าสุด แต่ไม่ทันเวลาเมื่อทีมหมดลุ้นเข้ารอบแล้ว
สภาพทีมไม่ได้เรียก เดนิส โปโปวิช กองกลางติดทีมชุดนี้ ขณะที่ เอลยาซ สตรูน่า กองหลังจะติดโทษแบนในนัดนี้หลังสะสมใบเหลืองครบโควตา มาร์ติน มิเล็ค จะได้ลงเล่นแทน
ทิม มาตาฟซ์ ที่ไม่ได้เล่นนัดล่าสุด น่าจะกลับมาประจำการแดนหน้าอีกครั้ง ส่วนหัวใจในในเกมรุกยัง โยซิป อิลิชิช จากอตาลันต้า
11 ผู้เล่นตามคาด
โปแลนด์ (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ – บาร์ตอส เบเรซินสกี้, คามิล กลิค, ยาน เบ็ดนาเร็ค, อาร์คาดิอุสซ์ เรช่า – เกอร์เซกอร์ซ ครีโชเวี้ยค, คริสเตียน บีลิค – พิโอเตอร์ ซีลินสกี้, เซบาสเตียน ซีมานสกี้, คามิล โกรซิคกี้ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สโลวีเนีย (4-4-2) : ยาน โอบลัค – เปตาร์ สโตยาโนวิช, มาร์ติน มิเล็ค, มิก้า เมฟเลีย, โบยาน โยคิช – โยซิป อิลิชิช, เรเน่ เคอร์ฮิน, ยาสมิน คูร์ติช, เบนจามิน เวอร์บิช – ทิม มาตาฟซ์, อันดราซ สโปราร์
สนาม : สตาดิโอน นาโรโดวี่
ผู้ตัดสิน : ดาเนียล ซีแบร์ต (เยอรมัน)
ผลงาน โปแลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | อิสราเอล | 1 : 2 | โปแลนด์ | ||
14/10/2019 | โปแลนด์ | 2 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ | ||
11/10/2019 | ลัตเวีย | 0 : 3 | โปแลนด์ | ||
10/09/2019 | โปแลนด์ | 0 : 0 | ออสเตรีย | ||
07/09/2019 | สโลวีเนีย | 2 : 0 | โปแลนด์ |
ผลงาน สโลวีเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | สโลวีเนีย | 1 : 0 | ลัตเวีย | ||
14/10/2019 | สโลวีเนีย | 0 : 1 | ออสเตรีย | ||
11/10/2019 | มาซิโดเนียเหนือ | 2 : 1 | สโลวีเนีย | ||
10/09/2019 | สโลวีเนีย | 3 : 2 | อิสราเอล | ||
07/09/2019 | สโลวีเนีย | 2 : 0 | โปแลนด์ |
สถิติการพบกัน โปแลนด์ – สโลวีเนีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | สโลวีเนีย | 2 : 0 | โปแลนด์ | ||
15/11/2016 | โปแลนด์ | 1 : 1 | สโลวีเนีย | ||
10/09/2009 | สโลวีเนีย | 3 : 0 | โปแลนด์ | ||
06/09/2008 | โปแลนด์ | 1 : 1 | สโลวีเนีย | ||
19/02/2004 | โปแลนด์ | 2 : 0 | สโลวีเนีย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 21 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | |||
3. | คอซอวอ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | |||
4. | บัลแกเรีย | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -11 | 6 | |||
5. | มอนเตรเนโก | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -19 | 3 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | |||
2. | โปรตุเกส | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | |||
3. | เซอร์เบีย | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||
4. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 4 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -20 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | เยอรมัน | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
2. | เนเธอร์แลนด์ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | |||
3. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||
4. | เบลารุส | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -12 | 4 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -19 | 1 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | |||
2. | เดนมาร์ก | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | |||
3. | ไอแลนด์ | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||
4. | จอร์เจีย | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 8 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | โครเอเชีย | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | |||
2. | ฮังการี | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 12 | |||
3. | เวลส์ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
4. | สโลวาเกีย | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 26 | |||
2. | สวีเดน | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 | |||
3. | นอร์เวย์ | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | |||
4. | โรมาเนีย | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
5. | ฟาโร อีสแลนด์ | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -26 | 3 | |||
6. | มัลตา | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -24 | 3 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | |||
2. | ออสเตรีย | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | |||
3. | สโลวีเนีย | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||
4. | มาซิโดเนียเหนือ | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 11 | |||
5. | อิสราเอล | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 11 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ฝรั่งเศส | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 25 | |||
2. | ตุรกี | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||
4. | แอลเบเนีย | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||
5. | อันดอร์รา | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | -17 | 4 | |||
6. | มอลโดวา | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -22 | 3 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 27 | |||
2. | รัสเซีย | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 21 | |||
3. | สก๊อตแลนด์ | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 | 12 | |||
4. | ไซปรัส | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
5. | คาซัคสถาน | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -45 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 30 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | |||
3. | กรีซ | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 14 | |||
4. | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | |||
5. | อาร์เมเนีย | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -11 | 10 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -29 | 2 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th