วิเคราะห์บอล แมนฯ ซิตี้ – เซาธ์แฮมป์ตัน
แมนฯ ซิตี้
เรือใบ แพ้เกมเปิดซีซั่นก็จริง แต่จากนั้นพวกเขาก็คว้าชัยมารวดจาก 3 นัดหลังสุดในลีก โดยทำได้ถึง 11 ประตู และไม่เสียเลย
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือชาวสเปนใช้ทีมชุดเดิมมาตลอด 3 เกมหลังสุดในลีก แต่ เอมเมอริก ลาปอร์กต์ มีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบ ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง
ในรายของ เควิน เดอ บรอยน์ และ ฟิล โฟเด้น หายเจ็บกลับมาได้แล้วในช่วงกลางสัปดาห์ แต่ จอห์น สโตนส์ จะยังชวดต่อไปจากปัญหาที่กล้ามเนื้อ
เซาธ์แฮมป์ตัน
นักบุญไม่ชนะมาตลอด 6 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก โดยเสมอมาตลอด 3 เกมหลังสุดด้วย (เสมอ 3 แพ้ 3)
ราล์ฟ ฮาเซนฮุทเทิ่ล กุนซือชาวออสเตรียจะยังไม่สามารถใช้งาน ธีโอ วัลค็อตต์ และ สจ๊วร์ต อาร์มสตรอง ได้เหมือนเดิม แต่ เชน ลอง ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงต้นเดือนนี้หายแล้ว และพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้ง
ส่วน วิลล์ สมอลโบน ก็กลับมาซ้อมได้แล้ว แต่ยังขาดความฟิต หลังจากหายหน้าไป 9 เดือนจากอาการบาดเจ็บเข่า
11 ตัวจริงตามคาด
แมนฯ ซิตี้ (4-3-3) : เอแดร์ซอน – ไคล์ วอล์คเกอร์, รูเบน ดิอาส, นาธาน อาเก้, ชูเอา กานเซโล่ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, โรดรี้ เอร์นานเดซ, อิลคาย กุนโดกัน – กาเบรียล เชซุส, เฟร์ราน ตอร์เรส, แจ็ค กรีลิช
เซาธ์แฮมป์ตัน (4-1-4-1) : อเล็กซ์ แม็คคาร์ธี่ – วาเลนติโน่ ลิฟราเมนโต้, แจ็ค สตีเฟ่นส์, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, โรแม็ง แปร์โรด์ – โอริโอล โรเมว – เนธาน เร้ดมอนด์, เจมส์ วอร์ด เพราส์, โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, มุสซ่า เฌเนโป – อดัม อาร์มสตรอง
ผู้ตัดสิน : จอน มอสส์
ผลงาน แมนฯ ซิตี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/09/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 : 3 | ไลป์ซิก | ||
11/09/2021 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
28/08/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 : 0 | อาเซนอล | ||
21/08/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
15/08/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ผลงาน เซาธ์แฮมป์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/09/2021 | เซาแธมป์ตัน | 0 : 0 | เวสต์แฮม | ||
28/08/2021 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 2 | เซาแธมป์ตัน | ||
26/08/2021 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0 : 8 | เซาแธมป์ตัน | ||
22/08/2021 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
14/08/2021 | เอฟเวอร์ตัน | 3 : 1 | เซาแธมป์ตัน |
สถิติการพบกัน แมนฯ ซิตี้ – เซาธ์แฮมป์ตัน | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/03/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 : 2 | เซาแธมป์ตัน | ||
19/12/2020 | เซาแธมป์ตัน | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
06/07/2020 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
02/11/2019 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 1 | เซาแธมป์ตัน | ||
30/10/2019 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 1 | เซาแธมป์ตัน |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2. | เชลซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3. | ลิเวอร์พูล | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
4. | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
6. | ไบรท์ตัน | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
8. | เวสต์แฮม | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
9. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
10. | เบรนท์ฟอร์ด | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
11. | คริสตัล พาเลซ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12. | แอสตัน วิลล่า | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 |
13. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
14. | เซาแธมป์ตัน | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
15. | วัตฟอร์ด | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 |
16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 3 |
17. | อาเซนอล | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 |
18. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 |
19. | เบิร์นลี่ย์ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
20. | นอริช ซิตี้ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
เซาธ์แฮมป์ตัน อาจเล่นได้เหนียวแน่นในเกมที่ผ่านมา กระนั้นทรงบอลของพวกเขาเมื่อเทียบกับ แมนฯ ซิตี้ แล้วต้องบอกว่าห่างชั้นเยอะ เจ้าถิ่นกำลังมั่นใจสุดขีด แนวรุกก็ยิงกระจายด้วย เชื่อว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่ เรือใบ จะเอาชนะได้ขาดลอยอีกครั้ง
ผลที่คาด
แมนฯ ซิตี้ ชนะ เซาธ์แฮมป์ตัน 3-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai