วิเคราะห์บอล เอสโตเนีย – ฮอลแลนด์
เอสโตเนีย
เอสโตเนีย ของเทรนเนอร์ คาเรล ฟูเลด แพ้คาบ้านต่อ เบลารุส 1-2 ทำให้แพ้รวด 4 นัดของรอบคัดเลือก และเสียไปแล้ว 14 ประตู
ความพร้อมล่าสุดไม่มีตัวหลักรายใดเจ็บเพิ่ม ในเกมรับจะมี รักนาร์ คลาวาน อดีตกองหลังลิเวอร์พูลเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดิม
แดนกลางมี แคโรล เม็ตส์ นำทัพ ส่วน 3 ประสานในแนวรุกเป็น เซอร์เก เซนยอฟ, เอริค ซอร์ก้า และ เฮนริค โอยามา
ฮอลแลนด์
“อัศวินสีส้ม” ของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน ทำผลงานสุดยอดในนัดล่าสุดที่บุกถอนแค้นเยอรมัน 4-2 หลังเคยแพ้คาบ้าน 2-3 เมื่อเดือนมีนาคม
ความพร้อมในนัดนี้ต้องปรับแดนกลางเมื่อ มาร์เทน เดอ รอน ติดโทษแบน คาดว่า ดาวี่ พร็อพเพอร์ จะได้เสียบแทนในการเล่นร่วมกับ เฟร้งกี้ เดอ ย็อง กับ จอร์จินโย่ ไวนัลดุม ที่ยิงประตูได้ทั้งคู่ในนัดล่าสุด
3 แนวรุกยังน่าจะใช้ ไรอัน บาเบิล, เมมฟิส เดอปาย และ ควินซี่ โพรเมส ลุยไปก่อน ขณะที่ ดอนเยลล์ มาเลน หอกดาวรุ่งจากพีเอสวีเป็นสำรองต่อไปแม้นัดล่าสุดลงมายิงประตูได้ก็ตาม ส่วนเกมรับนำโดย เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ เช่นเคย
11 ผู้เล่นตามคาด
เอสโตเนีย (4-3-3) : เซอร์เก เลพเมตส์ – ไทโจ เทนิสต์, โยนาส แทมม์, รักนาร์ คลาวาน, อาร์ตูร์ พิคค์ – มัตติอัส เคท, แคโรล เม็ตส์, อาร์ตยอม ดมิทริเยฟ – เซอร์เก เซนยอฟ, เอริค ซอร์ก้า, เฮนริค โอยามา
ฮอลแลนด์ (4-3-3) : ยาสเปอร์ ซิลเลสเซ่น – เดนเซล ดุมฟรีส์, มัทไธส์ เดอ ลิกท์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, ดาเล่ย์ บลินด์ – ดาวี่ พร็อพเพอร์, เฟร้งกี้ เดอ ย็อง, จอร์จินโย่ ไวนัลดุม – ไรอัน บาเบิล, เมมฟิส เดอปาย, ควินซี่ โพรเมส
สนาม : เอ เลอ ค็อก อารีน่า
ผู้ตัดสิน : เซอร์เก บอยโก้ (ยูเครน)
ผลงาน เอสโตเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/09/2019 | เอสโตเนีย | 1 : 2 | เบลารุส | ||
12/06/2019 | เยอรมัน | 8 : 0 | เอสโตเนีย | ||
08/06/2019 | เอสโตเนีย | 1 : 2 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
27/03/2019 | ยิบรอลตาร์ | 0 : 1 | เอสโตเนีย | ||
22/03/2019 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 2 : 0 | เอสโตเนีย |
ผลงาน ฮอลแลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | เยอรมัน | 2 : 4 | เนเธอร์แลนด์ | ||
10/06/2019 | โปรตุเกส | 1 : 0 | เนเธอร์แลนด์ | ||
07/06/2019 | เนเธอร์แลนด์ | 3 : 1 | อังกฤษ | ||
25/03/2019 | เนเธอร์แลนด์ | 2 : 3 | เยอรมัน | ||
22/03/2019 | เนเธอร์แลนด์ | 4 : 0 | เบลารุส |
สถิติการพบกัน เอสโตเนีย – ฮอลแลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/09/2013 | เอสโตเนีย | 2 : 2 | เนเธอร์แลนด์ | ||
23/03/2013 | เนเธอร์แลนด์ | 3 : 0 | เอสโตเนีย | ||
06/09/2001 | เนเธอร์แลนด์ | 5 : 0 | เอสโตเนีย | ||
02/06/2001 | เอสโตเนีย | 2 : 4 | เนเธอร์แลนด์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
3. | คอซอวอ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
4. | มอนเตรเนโก | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |||
5. | บัลแกเรีย | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
2. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
3. | เซอร์เบีย | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
4. | โปรตุเกส | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
2. | เยอรมัน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
3. | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
4. | เบลารุส | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ไอแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |||
2. | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
4. | จอร์เจีย | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ฮังการี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
2. | สโลวาเกีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
3. | โครเอเชีย | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | เวลส์ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||
2. | สวีเดน | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | โรมาเนีย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
4. | นอร์เวย์ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
5. | มัลตา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |||
6. | ฟาโร อีสแลนด์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
2. | อิสราเอล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | ออสเตรีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | สโลวีเนีย | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
5. | มาซิโดเนียเหนือ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
2. | ตุรกี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
4. | แอลเบเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
5. | มอลโดวา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | |||
6. | อันดอร์รา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
2. | รัสเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | |||
3. | คาซัคสถาน | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
4. | สก๊อตแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
5. | ไซปรัส | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
3. | อาร์เมเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | กรีซ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
5. | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th