วิเคราะห์บอล เชฟฯ ยูไนเต็ด – คริสตัล พาเลซ
เชฟฯ ยูไนเต็ด
ดาบคู่ กำลังมองหาโอกาสคว้าชัย 2 นัดเหย้าติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ที่ทำได้ 4 เกมเหย้าติดในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2020
พอล เฮ็คกิงบ็อททอม กุนซือขัดตาทัพจะได้ คริส บาแชม และ ซานเดอร์ เบอร์เก้ กลับมาเป็นตัวเลือก หลังจากที่ไม่มีอาการอะไรจากการรีเทิร์นกลับมาซ้อม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในรายของ คีน ไบรอัน มีลุ้นกลับคืนทีมอีกครั้ง หลังจากฉลองวันเกิดลูกคนที่สองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
คริสตัล พาเลซ
ดิ อีเกิ้ลส์ แพ้มาตลอด 3 นัดหลังสุดในลีก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ พวกเขาเอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 8 นัดเหย้า ซึ่งมาจากเกมพบ เวสต์บรอมวิช เมื่อเดือนมีนาคม (เสมอ 3 แพ้ 4)
กุนซือ รอย ฮ็อดจ์สัน จะได้ เจมส์ ทอมกิ้นส์ และ เนธาเนียล ไคลน์ กลับมาเป็นตัวเลือกในทีมอีกครั้ง หลังผ่านการเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ วิลฟรีด ซาฮา กองหน้าตัวความหวังของทีมที่ลงเล่นในเกมกับ แมนฯ ซิตี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะรู้สึกไม่สบายตัวจากอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบน่าจะฟิตทันเวลา
11 ตัวจริงตามคาด
เชฟฯ ยูไนเต็ด (3-5-2) : อารอน แรมส์เดล – คริส บาแชม, จอห์น อีแกน, คีน ไบรอัน – จอร์จ บัลด็อค, ซานเดอร์ เบอร์เก้, โอลิเวอร์ นอร์วู้ด, จอห์น เฟล็ค, เอ็นด้า สตีเว่นส์ – เดวิด แม็คโกลดริก, รีอาน บรูว์สเตอร์
คริสตัล พาเลซ (4-3-3) : บิเซนเต้ ไกวต้า – โจเอล วอร์ด, ชีคู คูยาเต้, แกรี่ เคฮิลล์, พาทริก ฟาน อานโฮลท์ – เจฟฟรี่ย์ ชลุปป์, ลูก้า มิลิโวเยวิช, เอเบเรชี่ เอเซ่ – จอร์แดน อายิว, คริสติย็อง เบนเตเก้, วิลฟรีด ซาฮา
ผู้ตัดสิน : ไซม่อน ฮูเปอร์
ผลงาน เชฟฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/05/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 4 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
25/04/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
18/04/2021 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
12/04/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 3 | อาเซนอล | ||
03/04/2021 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน คริสตัล พาเลซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/05/2021 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
27/04/2021 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
10/04/2021 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 4 | เชลซี | ||
06/04/2021 | เอฟเวอร์ตัน | 1 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
13/03/2021 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 0 | เวสต์บรอม |
สถิติการพบกัน เชฟฯ ยูไนเต็ด – คริสตัล พาเลซ | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/01/2021 | คริสตัล พาเลซ | 2 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
01/02/2020 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
18/08/2019 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
19/02/2011 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
21/11/2010 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 2 | คริสตัล พาเลซ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 47 | 80 |
2. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 29 | 67 |
3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 6 | 10 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 20 | 63 |
4. | เชลซี | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 22 | 61 |
5. | เวสต์แฮม | 17 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 11 | 58 |
6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 16 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 56 |
7. | ลิเวอร์พูล | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 16 | 54 |
8. | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 52 |
9. | อาเซนอล | 14 | 7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 49 |
10. | แอสตัน วิลล่า | 14 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 48 |
11. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 15 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 | -2 | 47 |
12. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 11 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | -13 | 42 |
13. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 9 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | -18 | 39 |
14. | คริสตัล พาเลซ | 10 | 8 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | -22 | 38 |
15. | ไบรท์ตัน | 8 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | -4 | 37 |
16. | เซาแธมป์ตัน | 10 | 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | -18 | 37 |
17. | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 9 | 16 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | -16 | 36 |
18. | ฟูแล่ม | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | -20 | 27 |
19. | เวสต์บรอม | 5 | 11 | 18 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | -34 | 26 |
20. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 27 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | -42 | 17 |
เชฟฯ ยูไนเต็ด ตกชั้นไปแล้ว แม้จะมีช่วงที่พลิกเอาชนะคู่แข่งได้แบบน่าเหลือเชื่อบ้าง ทว่า คริสตัล พาเลซ ก็กำลังต้องการจุดเปลี่ยน หลังฟอร์มบู่มานาน เทียบเกรดบอล และทีเด็ดทีขาดแล้ว ทีมเยือนยังเหนือกว่า เชื่อว่านัดนี้ก็น่าจะคืนฟอร์มเอาชนะได้เสียที
ผลที่คาด
เชฟฯ ยูไนเต็ด แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai