วิเคราะห์บอล มอริเตเนีย – แองโกลา
มอริเตเนีย
โกร็องแต็รง มาร์กแต็งส์ นายใหญ่ชาวฝรั่งเศสเปิดสนามไม่สวยเลยเพราะโดน มาลี ถล่มเละเทะ 1-4
เกมนี้จะฝากความหวังไว้กับ เอเมย่า บา กองหน้าตัวหลักรวมไปถึง อิสมาแอล เดียกีเต้ แนวรุกอีกราย นอกจากนี้ยังมีนักเตะที่เล่นสเปนอย่าง มอคตาร์ ซีดี้ เอล ฮาเซน และ อาลี อาเบอีด พร้อมลงสนาม
แองโกลา
เซอร์ดาน วาซิลเยวิช เทรนเนอร์ชาวเซอร์เบีย ทำผลงานดีเลยเพราะพาทีมไล่ตีเสมอ ตูนิเซีย 1-1 โดยผลงานครึ่งหลังถือว่าทำได้ดีมาก
เกมนี้พร้อมรบมากแกนหลักอย่าง เฟรดี้, ชาลม่า คัมโปส, รวมไปถึง เจลซอน ดาล่า และ วิลซอน เอดูอาร์โด้ ต่างพร้อมนำเกมรุกในนัดนี้
สนาม : นิว สุเอซ สเตเดียม
ผู้ตัดสิน : อิบราฮิม นูร์ เอล ดิน (อียิปต์)
| ผลงาน มอริเตเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | มาลี | 4 : 1 | มอริเตเนีย | ||
| 18/06/2019 | เบนิน | 3 : 1 | มอริเตเนีย | ||
| 14/06/2019 | มอริเตเนีย | 3 : 1 | มาดากัสการ์ | ||
| 26/03/2019 | กานา | 3 : 1 | มอริเตเนีย | ||
| 23/03/2019 | บูร์กินาฟาโซ | 1 : 0 | มอริเตเนีย | ||
| ผลงาน แองโกลา 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | ตูนิเซีย | 1 : 1 | แองโกลา | ||
| 08/06/2019 | แองโกลา | 2 : 0 | กินีบิสเซา | ||
| 23/03/2019 | บอตสวานา | 0 : 1 | แองโกลา | ||
| 18/11/2018 | แองโกลา | 2 : 1 | บูร์กินาฟาโซ | ||
| 17/10/2018 | มอริเตเนีย | 1 : 0 | แองโกลา | ||
| สถิติการพบกัน มอริเตเนีย – แองโกลา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | มอริเตเนีย | 1 : 0 | แองโกลา | ||
| 12/10/2018 | แองโกลา | 4 : 1 | มอริเตเนีย | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | อิยิปต์ | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 2. | ยูกันดา | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | |||
| 3. | ซิมบับเว | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 4. | สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | ไนจีเรีย | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
| 2. | มาดากัสการ์ | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |||
| 3. | กินี | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 4. | บุรุนดี | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | แอลจีเรีย | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 2. | เซเนกัล | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | เคนย่า | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
| 4. | แทนซาเนีย | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | โมร็อกโก | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 2. | ไอวอรีโคสต์ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | นามิเบีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | แอฟริกาใต้ | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | มาลี | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | |||
| 2. | ตูนิเซีย | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |||
| 3. | แองโกลา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 4. | มอริเตเนีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | แคเมอรูน | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 2. | กานา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 3. | เบนิน | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 4. | กินีบิสเซา | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
| 1. | เคนย่า | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
| 2. | เบนิน | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 3. | แองโกลา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 4. | กินี | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 5. | ซิมบับเว | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 6. | นามิเบีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
แองโกลา ทำผลงานในนัดแรกได้ดีโดยเกมนี้หวังชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปซึ่งเกมนี้มีโอกาสดีเพราะดวลกับ มอริเตเนีย ที่แนวรับไม่ได้แข็งแกร่งมาก แม้ว่าพวกเขาจะสู้เต็มกำลังแต่ดูแล้วไม่น่าต้านไหวเพราะ แองโกลา ก็มีแนวรุกที่ดีพอตัว แถมยังหาโอกาสได้ดีเชื่อว่า แองโกลา เฮแน่นอน
ผลที่คาด : แองโกลา ชนะ 1-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
