วิเคราะห์บอล นีซ – นีมส์
นีซ
ปาทริค วิเอร่า พาทีมเสมอ 2 เกมติดต่อกันโดยนัดที่ผ่านมาบุกเสมอ แร็งส์ 1-1
นัดนี้พลาดใช้งาน โกติเย่ร์ โยริส, โยอัน การ์กดีนาล และ มิกกาแอล เลอ บีอ็อง เดี้ยงยาว ในราย มีเซียน มาโอลีด้า, บาสเซ็ม ซราร์ฟี่ กองหน้าข้อเท้าพลิก และ ปิแอร์ ลีส์-เมอลู กลับมาซ้อมแล้ว ส่วน อีซาน ซัคโก้ ติดโทษแบน 1 เกม
นีมส์
แบร์กนาร์ บลาการ์ พาทีมคืนฟอร์มด้วยการเปิดบ้านเอาชนะ อองเช่ร์ 3-1 ในเกมนัดตกค้าง
เกมนี้ไม่มี ปิแอร์ริค วัลดีเวีย บาดเจ็บที่หัวเข่าพัก 1 เดือน ในราย พานาจีโอติส วลาโชดิมอส เจ็บเท้า ส่วน มุสตาฟา ดิยัลโล่ เจ็บข้อเท้า ล่าสุด เกลม็องต์ เดอเปรส เดี้ยงต้องเข้ารับผ่าตัด
11 ผู้เล่นตามคาด
นีซ (3-5-2) : วอลเตอร์ เบนีเตซ – คริสโตฟ เอแรลล์, ดันเต้, มาล็อง ซาร์ – ยูเซฟ อาตาล, วีลัน ซีเปรียง, อาเดรียง ตาเมซ, เรมี่ วอลแตร์, คริสโตฟ ฌัลเล่ต์ – อัลล็อง แซงต์-มักซีแม็ง, อิกนาเชียส กานาโก้
นีมส์ (4-3-3) : ปอล แบร์กนาร์โดนี่ – โซฟียาน อาลาคูช, อองโตนี่ บรีอ็องซง, โลอิก ล็องด์, เฟตูต์ มาอูอัสซ่า – อ็องโตนิน โบบีชง, เตชี่ ซาวานิเย่ร์, ชอร์ดาน แฟร์รี่ – เรอโนด์ รีปาร์, อูมุต โบซ็อค, เดนีส์ บูอ็องก้า
สนาม : อัลลิอันซ์ ริเวียร่า
ผู้ตัดสิน : เบอนัวต์ มีโย่ต์
ผลงาน นีซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/01/2019 | แร็งส์ | 1 : 1 | นีซ | ||
17/01/2019 | โมนาโก | 1 : 1 | นีซ | ||
13/01/2019 | นีซ | 1 : 0 | บอร์กโดซ์ | ||
06/01/2019 | ตูลูส | 4 : 1 | นีซ | ||
23/12/2018 | สตราส์บูร์ก | 2 : 0 | นีซ |
ผลงาน นีมส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2019 | นีมส์ | 3 : 1 | อองเช่ร์ | ||
20/01/2019 | นีมส์ | 0 : 1 | ตูลูส | ||
17/01/2019 | นีมส์ | 1 : 0 | น็องต์ | ||
05/01/2019 | Lyon Duchere | 3 : 0 | นีมส์ | ||
23/12/2018 | แรนส์ | 4 : 0 | นีมส์ |
สถิติการพบกัน นีซ – นีมส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/11/2018 | นีมส์ | 0 : 1 | นีซ | ||
02/03/2005 | นีมส์ | 4 : 0 | นีซ | ||
23/12/2001 | นีมส์ | 0 : 3 | นีซ | ||
11/08/2001 | นีซ | 2 : 0 | นีมส์ | ||
07/02/2001 | นีมส์ | 2 : 0 | นีซ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 52 | 53 |
2. | ลีลล์ | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 40 |
3. | โอลิมปิก ลียง | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 37 |
4. | แซงต์ เอเตียน | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 36 |
5. | สตราส์บูร์ก | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 32 |
6. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 32 |
7. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 31 |
8. | นีซ | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | -3 | 31 |
9. | แรนส์ | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 |
10. | นีมส์ | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 29 |
11. | บอร์กโดซ์ | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 |
12. | แร็งส์ | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 | 28 |
13. | ตูลูส | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -10 | 25 |
14. | น็องต์ | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | -2 | 23 |
15. | อองเช่ร์ | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -4 | 23 |
16. | ก็อง | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | -9 | 18 |
17. | อาเมียงส์ | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | -18 | 18 |
18. | ดิฌง | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | -16 | 17 |
19. | โมนาโก | 3 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | -17 | 15 |
20. | แก็งก็อง | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | -29 | 14 |
รูปเกมจะเป็นทาง นีซ เดินหน้ากดดันตามความได้เปรียบแม้ทาง นีมส์ เน้นรัดกุมรอจังหวะสวนกลับรอเล่นงาน แต่ผลงานนอกบ้านของพวกเขายังไม่ดี อีกทั้ง นีซ ยังคงพอมีทีเด็ดอยู่มองดูแล้วน่าจะเบียดเฮได้แบบหวุดหวิด
ผลที่คาด : นีซ ชนะ 1-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th