วิเคราะห์บอล Sweden W – Thailand W
สวีเดน
ปีเตอร์เกอร์ฮาร์ดสัน กุนซือทัพสาวไวกิ้ง ที่ประเดิมสนามด้วยการชนะ ชิลี 2-0 นัดนี้สภาพทีมไม่มีอะไรให้ต้องกังวลน่าห่วง แต่อย่างใด แกนหลักที่เป็นคีย์แมนทีมอย่าง โคโซวาร์ อัสลานี รวมถึง โซเฟีย ยาค็อบส์สัน จะยังพร้อมลงสนามเช่นเดิม
ไทย
ชบาแก้ว ภายใต้การคุมทีมของ หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ที่แพ้สหรัฐมานัดก่อนเละเทะ 0-13 เกมนี้ยังต้องรอเช็กอาการของ “แป๋ว” วารุณี เพ็ชรวิเศษ ฟูลแบ็กขวา หากไม่พร้อมน่าจะเป็น อินทร์อร พันธุ์ชา ที่ถอยไปยืนแทน ขณะที่รายหลักอย่าง ศิลาวรรณ อินต๊ะมี ยังคงเป็นคีย์แมนในชุดนี้ เช่นเดียวกับกองหน้าตัวเป้าอย่าง สุชาวดี นิลธำรงค์ ก็ยังคงพร้อมสำหรับเกมนี้
11 ผู้เล่นตามคาด
สวีเดน (4-2-3-1) เฮดวิก ลินดาห์ – ฮันนา แกลส, นิลลา ฟิสเชอร์, ลินดา เซมบรันด์, แม็คดาเลนา เอริคสัน – เอลิน รูเบนส์สัน, คาร์โรไลน์ เซเกอร์ – โซเฟีย ยาค็อบส์สัน, โคโซวาร์ อัสลานี, ฟริโดลินา รอลโฟ – สตินา แบล็คสเตนุส
ไทย (4-2-3-1) สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง – อินทร์อร พันธุ์ชา, ดวงนภา ศรีตะลา, ณัฐกานต์ ชินวงษ์, สุนิสา สร้างไธสง – พิกุล เขื่อนเพ็ชร, ศิลาวรรณ อินต๊ะมี – กาญจนา สังข์เงิน, อรทัย ศรีมะณี, ธนีกาญจน์ แดงดา – สุชาวดี นิลธำรงค์
สนาม : อลิอันซ์ ริเวียรา (นีซ ฝรั่งเศส)
| ผลงาน Sweden W 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | Chile W | 0 : 2 | Sweden W | ||
| 31/05/2019 | Sweden W | 1 : 0 | South Korea W | ||
| 10/04/2019 | Austria W | 0 : 2 | Sweden W | ||
| 06/04/2019 | Sweden W | 1 : 2 | Germany W | ||
| 07/03/2019 | Canada W | 1 : 0 | Sweden W | ||
| ผลงาน Thailand W 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | USA W | 13 : 0 | Thailand W | ||
| 01/06/2019 | Belgium W | 6 : 1 | Thailand W | ||
| 25/05/2019 | France W | 3 : 0 | Thailand W | ||
| 06/03/2019 | Nigeria W | 3 : 0 | Thailand W | ||
| 04/03/2019 | Italy W | 4 : 1 | Thailand W | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | France W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | |||
| 2. | Norway W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
| 4. | South Korea W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -6 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | Germany W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
| 2. | Spain W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | China W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
| 4. | South Africa W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | Italy W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| 2. | Brazil W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 3. | Australia W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
| 4. | Jamaica W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -8 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | England W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
| 2. | Japan W | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |||
| 3. | Argentina W | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 4. | Scotland W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | Netherlands W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 2. | Canada W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | New Zealand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | Cameroon W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | USA W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | 3 | |||
| 2. | Sweden W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 3. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| 4. | Thailand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -13 | 0 | |||
| Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
| 1. | Australia W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
| 2. | China W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
| 4. | Argentina W | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
| 5. | New Zealand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 6. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
แน่นอนว่าสวีเดนเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัว แต่ยังเชื่อว่าชบาแก้ว น่าจะไว้ลายด้วยการสู้เท่าที่จะทำได้มากที่สุด เกมนี้มองว่าทีมชาติไทยเองน่าจะมาเล่นตั้งโซนตามถนัด แต่สปีดบอล รูปแบบการเล่น สรีระ ความสามารถ คงยากที่จะเอาอยู่ มองแล้ว สวีเดน น่าจะดาหน้ายิงเก็บสามคะแนนตามคาด
ผลที่คาด : สวีเดน ชนะ 6-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
