วิเคราะห์บอล โปรตุเกส – ลิทัวเนีย
โปรตุเกส
ทีมแชมป์เนชั่นส์ ลีก พลาดท่าแพ้ ยูเครน 1-2 ในเกมล่าสุดทำให้อยู่อันดับ 2 ของตาราง โดยมีคะแนนนำหน้า เซอร์เบีย เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น
เทรนเนอร์ แฟร์นานโด ซานโตส เสียกำลังสำคัญจากอาการบาดเจ็บไปหลายรายเลย ไล่ตั้งแต่ เนลซอน เซเมโด้, เปเป้, ชูเอา มาริโอ, วิลเลี่ยม คาร์วัลโญ่, กอนซาโล่ เกเดส, ชูเอา เฟลิกซ์ และ อันเดร โกเมส ที่ขาหักอย่างน่ากลัว
ต่อกรณีดังกล่าวทำให้มีแข้งหน้าใหม่ติดทีมมาพอสมควร แต่ตัวชูโรงอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ชูเอา มูตินโญ่, รูเบน เนเวส และ ชูเอา กานเซโล่ ยังอยู่กันพร้อมหน้า
ลิทัวเนีย
ทีมชาติลิทัวเนียตกรอบสนิทไปนานแล้ว หลังเพิ่งจะมีเพียงแต้มเดียวจาก 7 นัดที่ผ่านมา โดยล่าสุดก็พ่าย เซอร์เบีย 1-2
เทรนเนอร์ วัลดาส อูร์โบนาส ต้องขาดสองมิดฟิลด์อย่าง โอวิดิยุส เวอร์บิคคัส และ ยูเลียส คาสปาราวิซิอุส ที่บาดเจ็บ เช่นเดียวกับ คาโรลิส เลาค์เซมิส กองหน้าอีกราย
อย่างไรก็ตาม ตัวชูโรงอย่าง อาร์ตูนาส ซูลปา และ เดวิดาส มาตูเลวิซิอุส รวมถึงพวกเลือดใหม่อาทิ ยุสตาส ลาซิคคัส และ เปาเลียส โกลูบิคคัส ยังอยู่กันครบ
11 ตัวจริงตามคาด
โปรตุเกส (4-3-3) : รุย ปาตริซิโอ – ชูเอา กานเซโล่, โชเซ่ ฟอนเต้, รูเบน ดิอาส, ราฟาเอล เกร์เรยโร่ – บรูโน่ แฟร์นานเดส, ดานิโล่ เปเรยร่า, ชูเอา มูตินโญ่ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, คริสเตียโน่ โรนัลโด้, บรูม่า
ลิทัวเนีย (4-1-4-1) : วิเตาตาส เชอร์เนียอุสคัส – โรลันดาส บาราวิคัส, ลินาส คลิมาวิซิอุส, เอ็ดวินาส เกิร์ดไวนิส, เซาลิอุส มิโคลิอูนาส – โดมานตาส ซิมคุส – ยุสตาส ลาซิคคัส, โมเดสตาส โวร็อบโยวาส, เปาเลียส โกลูบิคคัส, อาร์ตูราส ซูลปา – เดวิดาส มาตูเลวิซิอุส
ผู้ตัดสิน : รุดดี้ บูเก้ต์ (ฝรั่งเศส)
ผลงาน โปรตุเกส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/10/2019 | ยูเครน | 2 : 1 | โปรตุเกส | ||
12/10/2019 | โปรตุเกส | 3 : 0 | ลักเซมเบิร์ก | ||
11/09/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 5 | โปรตุเกส | ||
08/09/2019 | เซอร์เบีย | 2 : 4 | โปรตุเกส | ||
10/06/2019 | โปรตุเกส | 1 : 0 | เนเธอร์แลนด์ |
ผลงาน ลิทัวเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/10/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 2 | เซอร์เบีย | ||
12/10/2019 | ยูเครน | 2 : 0 | ลิทัวเนีย | ||
11/09/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 5 | โปรตุเกส | ||
07/09/2019 | ลิทัวเนีย | 0 : 3 | ยูเครน | ||
11/06/2019 | เซอร์เบีย | 4 : 1 | ลิทัวเนีย |
สถิติการพบกัน โปรตุเกส – ลิทัวเนีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/09/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 5 | โปรตุเกส | ||
06/06/2004 | โปรตุเกส | 4 : 1 | ลิทัวเนีย | ||
16/08/2000 | โปรตุเกส | 5 : 1 | ลิทัวเนีย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
3. | คอซอวอ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
4. | มอนเตรเนโก | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 | 3 | |||
5. | บัลแกเรีย | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 | 3 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 19 | |||
2. | โปรตุเกส | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | |||
3. | เซอร์เบีย | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 10 | |||
4. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | เนเธอร์แลนด์ | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | |||
2. | เยอรมัน | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | |||
3. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
4. | เบลารุส | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -19 | 1 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ไอแลนด์ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
2. | เดนมาร์ก | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | |||
3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||
4. | จอร์เจีย | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 8 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | โครเอเชีย | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | |||
2. | ฮังการี | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 12 | |||
3. | สโลวาเกีย | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
4. | เวลส์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | |||
2. | สวีเดน | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||
3. | โรมาเนีย | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||
4. | นอร์เวย์ | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
5. | ฟาโร อีสแลนด์ | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -19 | 3 | |||
6. | มัลตา | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -16 | 3 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 19 | |||
2. | ออสเตรีย | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | |||
3. | มาซิโดเนียเหนือ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 11 | |||
4. | สโลวีเนีย | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||
5. | อิสราเอล | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ตุรกี | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 19 | |||
2. | ฝรั่งเศส | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |||
4. | แอลเบเนีย | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | |||
5. | อันดอร์รา | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -15 | 3 | |||
6. | มอลโดวา | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -20 | 3 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 24 | |||
2. | รัสเซีย | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | |||
3. | ไซปรัส | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||
4. | สก๊อตแลนด์ | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 | 9 | |||
5. | คาซัคสถาน | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -43 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 24 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | |||
3. | อาร์เมเนีย | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | |||
4. | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |||
5. | กรีซ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -23 | 2 |
โปรตุเกส น่าจะต้องการแก้ตัวแน่กับความพ่ายแพ้ในเกมที่ผ่านมา ยิ่งเฝ้ารังด้วยก็เชื่อใจได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่ ลิทัวเนีย นั้นแทบไม่เหลือสภาพแล้ว เชื่อว่าเจ้าถิ่นมีดีพอถล่มขาดได้เลย
ผลที่คาด
โปรตุเกส ชนะ ลิทัวเนีย 4-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th