วิเคราะห์บอล แวร์เดอร์ เบรเมน – บาเยิร์น มิวนิค
เบรเมน
“นกนางนวล” ภายใต้การคุมทีมของ โฟลเรียน โคห์เฟลด์ท ฟอร์มแผ่วลง 4 นัดหลังสุดเก็บมาแต้มเดียวซึ่งคือนัดล่าสุดที่บุกเสมอไฟร์บวร์ก 1-1
สภาพทีมยังหมดสิทธิ์ใช้งาน แอร่อน โยฮันส์สัน, บาร์เทิ่ลส์ และ ฟิลิปป์ บาร์กเฟรเด้ ที่เดี้ยงเพิ่ม
การจัดทัพเกมรุกจัด มาริโอ เอ็กเกชไตน์ คอยปั้นเกมร่วมกับ ดาวี่ คลาสเซ่น คู่กองหน้าส่ง มิลอน ราชิชา ล่าตาข่ายกับ มักซ์ ครูเซ่
บาเยิร์น มิวนิค
“เสือใต้” ของ นิโก้ โควัช ฟอร์มดุดันมากในนัดล่าสุดที่ถล่มเบนฟิก้า 5-1 ในถ้วยยุโรป แต่ในลีกยังตามหลังดอร์ทมุนด์ 9 คะแนนเพราะเก็บได้เพียง 2 คะแนนจาก 3 นัดหลัง
ความพร้อมของทีมจะได้ คิงส์เล่ย์ โกมัน กับ ติอาโก้ อัลกันตาร่า ฟิตกลับคืนทีม แต่ ฮาเมส โรดรีเกซ กับ โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ยังต้องเรียกความฟิตต่อไป
การจัดทัพพร้อมยึดตัวจริงจาเกมยุโรปลุยต่อ โยชัว คิมมิช ขึ้นมาจับคู่คุมเกมร่วมกับ เลออน โกเรทซ์ค่า เกมรุกมี อาร์เยน ร็อบเบน, โธมัส มุลเลอร์ และ ฟร้องค์ ริเบรี่ คอยสนับสนุน โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
11 ผู้เล่นตามคาด
เบรเมน (3-3-2-2) : ยิรี พาฟเลนก้า – มิลอส เวลโควิช, เซบาสเตียน ลังคัมพ์, นิคลาส มอยซานเดอร์ – ธีโอดอร์ เกเบร เซลาสซี่, นูริ ซาฮิน, ลุดวิก ออกุสตินสัน – มาริโอ เอ็กเกชไตน์, ดาวี่ คลาสเซ่น – มิลอน ราชิชา, มักซ์ ครูเซ่
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ – ราฟินญ่า, เยโรม บัวเต็ง, นิคลาส ซือเล่, ดาวิด อลาบา – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเรทซ์ค่า – อาร์เยน ร็อบเบน, โธมัส มุลเลอร์, ฟร้องค์ ริเบรี่ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สนาม : เวเซอร์ สตาดิโอน
ผู้ตัดสิน : คริสเตียน ดิงแงร์ท
ผลงาน แวร์เดอร์ เบรเมน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/11/2018 | ไฟร์บวร์ก | 1 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
10/11/2018 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
05/11/2018 | ไมนซ์ | 2 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
01/11/2018 | SC Weiche-08 | 1 : 5 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
29/10/2018 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 6 | เลเวอร์คูเซ่น |
ผลงาน บาเยิร์น มิวนิค 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/11/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 5 : 1 | เบนฟิก้า | ||
24/11/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 3 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ||
11/11/2018 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
08/11/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 0 | เออีเค เอเธนส์ | ||
03/11/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | ไฟร์บวร์ก |
สถิติการพบกัน แวร์เดอร์ เบรเมน – บาเยิร์น มิวนิค | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
26/08/2017 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
15/07/2017 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
28/01/2017 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
27/08/2016 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ดอร์ทมุนด์ | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 30 |
2. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 |
3. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 23 |
4. | ไลป์ซิก | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 |
5. | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 21 |
6. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 |
7. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
8. | ไมนซ์ | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 |
9. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 17 |
10. | โวล์ฟสบวร์ก | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 |
11. | ไฟร์บวร์ก | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 14 |
12. | เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -6 | 14 |
13. | เอาก์สบวร์ก | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13 |
14. | ชาลเก้ 04 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -4 | 13 |
15. | เนิอร์นแบร์ค | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 | 10 |
16. | ฮันโนเวอร์ 96 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -11 | 9 |
17. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | -16 | 9 |
18. | สตุ๊ตการ์ต | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | -18 | 8 |
ใครกำลังมองหาเว็บมั่นคง โปรโมชั่นดีๆ มากมาย
เว็บการันตีการเงิน ฝาก-ถอน เป็นล้านก็ไม่มีปัญหา
Betclic88-Thai แทงบอลออนไลน์ คาสิโน ครบ ฝากยอดแรกรับโบนัส 20% ทันที แอดเลย line : @clic88TH อย่าลืม!! ใส่ @ ด้วยนะ…
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th