วิเคราะห์บอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – คริสตัล พาเลซ
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผีแดง เสียประตูมา 15 นัดเหย้าติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งถือว่าผลงานแย่ที่สุดของพวกเขาตั้งแต่ปี 1959 แถมยังเสี่ยงต่อการแพ้คาบ้านเป็นครั้งที่ 7 ภายในปีเดียวเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปีด้วย
เกมนี้จะเป็นการประเดิมคุมทัพนัดแรกของ ราล์ฟ รังนิก โดยเขาจะไม่มี ราฟาแอล วาราน, ปอล ป็อกบา และ เอดินสัน คาวานี่ ที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมด
ในรายของ ลุค ชอว์ ก็ยังคงไม่แน่ว่าจะช่วยทีมได้หรือไม่ หลังจากมีอาการบาดเจ็บศีรษะติดตัว ส่วน คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีชื่อรวมอยู่ในทีมด้วยตามปกติ
คริสตัล พาเลซ
ดิ อีเกิ้ลส์ แพ้มา 2 เกมติตต่อกันในพรีเมียร์ลีก หลังจากไร้พ่ายมา 7 นัดติดก่อนหน้านั้น
ปาทริค วิเอร่า กุนซือชาวฝรั่งเศสจะไม่มี โจเอล วอร์ด ที่ติดโทษแบนจากการสะสมครบ 5 ใบเหลือง
ในรายของ โยอาคิม อันเดอร์เซ่น และ เจมส์ แม็คอาร์เธอร์ ยังไม่พร้อมคัมแบ็กกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ต้นขา ขณะที่ เนธาน เฟอร์กูสัน ก็ยังชวดเหมือนเดิม
11 ตัวจริงตามคาด
แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : ดาบิด เด เคอา – ดีโอโก้ ดาโล่ต์, วิคเตอร์ ลินเดอเลิฟ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, อเล็กซ์ เตลลิส – สกอตต์ แม็คโทมิเนย์, เฟร็ด – เจดอน ซานโช่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด – คริสเตียโน่ โรนัลโด้
คริสตัล พาเลซ (4-3-3) : บิเซนเต้ ไกวต้า – เนธาเนียล ไคลน์, เจมส์ ทอมกิ้นส์, มาร์ค เกฮี, ไทริค มิตเชลล์ – ชีคู คูยาเต้, ลูก้า มิลิโวเยวิช, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ – วิลฟรีด ซาฮา, คริสติย็อง เบนเตเก้, อ็อดซอนน์ เอดูอาร์
ผู้ตัดสิน : เคร็ก พอว์สัน
ผลงาน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/12/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 : 2 | อาเซนอล | ||
28/11/2021 | เชลซี | 1 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
24/11/2021 | บียาร์เรอัล | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
20/11/2021 | วัตฟอร์ด | 4 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
06/11/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ผลงาน คริสตัล พาเลซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
27/11/2021 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 2 | แอสตัน วิลล่า | ||
20/11/2021 | เบิร์นลี่ย์ | 3 : 3 | คริสตัล พาเลซ | ||
06/11/2021 | คริสตัล พาเลซ | 2 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
30/10/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 2 | คริสตัล พาเลซ |
สถิติการพบกัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – คริสตัล พาเลซ | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
19/09/2020 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 3 | คริสตัล พาเลซ | ||
17/07/2020 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
24/08/2019 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 2 | คริสตัล พาเลซ | ||
28/02/2019 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 35 |
2. | ลิเวอร์พูล | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 34 |
3. | เชลซี | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 33 |
4. | เวสต์แฮม | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 |
5. | อาเซนอล | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 |
6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -4 | 22 |
7. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
8. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | 21 |
9. | ไบรท์ตัน | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | 20 |
10. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 19 |
11. | คริสตัล พาเลซ | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 16 |
12. | เบรนท์ฟอร์ด | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 16 |
13. | แอสตัน วิลล่า | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | -4 | 16 |
14. | เซาแธมป์ตัน | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 16 |
15. | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -7 | 15 |
16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -7 | 15 |
17. | วัตฟอร์ด | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | -9 | 13 |
18. | เบิร์นลี่ย์ | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -7 | 10 |
19. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | -13 | 10 |
20. | นอริช ซิตี้ | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | -20 | 10 |
แมนฯ ยูไนเต็ด น่าจะกลับมามั่นใจกันอีกครั้ง หลังผลงานดีต่อเนื่องในช่วงหลัง แถมนัดนี้ยังเป็นการประเดิมกุนซือใหม่อีกด้วย ขณะที่ คริสตัล พาเลซ เหมือนกำลังออกทะเลแล้ว เชื่อว่า ผีแดง ที่ดูคึกคักกว่าจะเดินหน้าเก็บสามแต้มได้
ผลที่คาด
แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai