วิเคราะห์บอล แก็งก็อง – ลีลล์
แก็งก็อง
โฌซแล็ง กูร์กเวนเน็ก พาทีมเอาชนะจุดโทษ โมนาโก ในเกม เฟร้นช์ ลีก คัพ ซึ่งเป็นการลงสนามนัดล่าสุด แต่แพ้ ลียง ในเฟร้นช์ คัพ 1-2
เกมนี้ยังคงพลาดใช้งาน มาต์เตโอ อาลินฟี่ และ ราซซ่า กามาร่า บาดเจ็บทั้งหมด ในราย ปาปี ชีโลโบชี่ ติดโทษแบน 3 เกมจาก 6 นัด
ลีลล์
คริสโตฟ กัลติเย่ร์ พาทีมคว้าชัยได้ 6 เกมติตด่อกันในทุกรายการ โดยเกมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่ม นีซ 4-0 ก่อนจะหยุดสถิติแพ้ แรนส์ 1-2 ในเฟร้นช์ คัพ
เกมนี้จะพลาดใช้งาน อาดาม่า ซูมาโอโร่ กองหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนเพราะโดนไล่ออกจากเกมเฟร้นช์ คัพ
11 ผู้เล่นตามคาด
แก็งก็อง (4-2-3-1) : เดนิส เปทริซ – เฟลิกซ์ เอโบอา เอโบอา, เฌเรมี่ ซอร์กบง, คริสตอฟ แกร์กบราต์, เปโดร เรโบโช่ – ลูก้าส์ โดซ์, เอเตียน ดีโด้ต์ – เยนี่ เอ็นบาโกโต้, มาร์คุส ตูราม, รอนนี่ โรเดอแล็ง – อเล็กซ็องด์ เมนดี้
ลีลล์ (4-2-3-1) : ไมค์ เมญ็อง – เมห์เม็ต เซกี้ เซลิค, โชเซ่ ฟอนเต้, กาเบรียล, ยุสซูฟ โกเน่ – ติอาโก้ เมนเดส, เชก้า – นิโกล่าส์ เปเป้, โชนาต็อง อีโกเน่, โชนาต็อง บ็อมบา – ราฟาเอล เลเอา
สนาม : สต๊าด มูนิซิปัล ดู รูดูรู
ผู้ตัดสิน : เบอนัวต์ บาสเตียง
ผลงาน แก็งก็อง 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/02/2019 | แก็งก็อง | 1 : 2 | โอลิมปิก ลียง | ||
30/01/2019 | แก็งก็อง | 3 : 2 | โมนาโก | ||
27/01/2019 | แก็งก็อง | 0 : 1 | แร็งส์ | ||
23/01/2019 | Nancy | 1 : 2 | แก็งก็อง | ||
19/01/2019 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 9 : 0 | แก็งก็อง |
ผลงาน ลีลล์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/02/2019 | แรนส์ | 2 : 1 | ลีลล์ | ||
02/02/2019 | ลีลล์ | 4 : 0 | นีซ | ||
26/01/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 : 2 | ลีลล์ | ||
23/01/2019 | Sete | 0 : 1 | ลีลล์ | ||
19/01/2019 | ลีลล์ | 2 : 1 | อาเมียงส์ |
สถิติการพบกัน แก็งก็อง – ลีลล์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/08/2018 | ลีลล์ | 3 : 0 | แก็งก็อง | ||
15/04/2018 | ลีลล์ | 2 : 2 | แก็งก็อง | ||
17/09/2017 | แก็งก็อง | 1 : 0 | ลีลล์ | ||
23/04/2017 | ลีลล์ | 3 : 0 | แก็งก็อง | ||
16/10/2016 | แก็งก็อง | 1 : 0 | ลีลล์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 19 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 55 | 59 |
2. | ลีลล์ | 14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 46 |
3. | โอลิมปิก ลียง | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 43 |
4. | แซงต์ เอเตียน | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 37 |
5. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 37 |
6. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 36 |
7. | สตราส์บูร์ก | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 35 |
8. | แร็งส์ | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 34 |
9. | นีซ | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | -5 | 34 |
10. | แรนส์ | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 33 |
11. | นีมส์ | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | -2 | 30 |
12. | บอร์กโดซ์ | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | -2 | 28 |
13. | อองเช่ร์ | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | -3 | 27 |
14. | ตูลูส | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -11 | 26 |
15. | น็องต์ | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | -2 | 24 |
16. | ดิฌง | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | -16 | 20 |
17. | ก็อง | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | -11 | 18 |
18. | โมนาโก | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | -18 | 18 |
19. | อาเมียงส์ | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | -20 | 18 |
20. | แก็งก็อง | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | -30 | 14 |
ลีลล์ หวังสานต่อผลงานที่ดีในลีกแม้จะมาเยือนแต่ศักยภาพดีกว่าโดยเฉพาะแนวรุก ทางด้าน แก็งก็อง เล่นในรังอาจจะสู้เต็มที่แต่แนวรับเสียง่ายมาเจอเกมเร็วรอสวนกลับของทีมเยือนมองว่าเจ้าบ้านไม่น่ารอดและน่าจะคารัง
ผลที่คาด : ลีลล์ ชนะ 2-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th