วิเคราะห์บอล เซเนกัล – แอลจีเรีย
เซเนกัล
อาลียู ซิสเซ่ นายใหญ่ของทีมเปิดสนามได้ยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะ แทนซาเนีย 2-0
เกมนี้มีข่าวดีที่ ซาดิโอ มาเน่ แนวรุกตัวเก่งของทีมพ้นโทษแบนพร้อมกลับมาประจำการในแนวรุกให้กับทีมอีกครั้ง แต่ยังต้องรอดูความฟิตของ เชกู กูยาเต้ กองกลางจากคริสตัล พาเลซ และ อิสไมล่า ซาร์ แนวรุกที่แยกซ้อมกับทีมนักกายภาพไปประมาณ 15 นาที
ข่าวร้ายคือ ซาลีฟ ซาเน่ กองหลังตัวเก่งเจ็บเอ็นข้อเท้าซ้านต้องพักราว 10-15 วัน ทำให้เขาจะพลาดลงเล่นสองเกมที่เหลือของรอบแบ่งกลุ่ม
แอลจีเรีย
ฌาแมล เบลมาดี้ ก็มีผลงานที่ดีหลังจากพาทีมเปิดสนามด้วยการเอาชนะ เคยนา 2-0
ความพร้อมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโดนสื่อของแอลจีเรียคาดว่าจะเป็นนักเตะชุดเดิมจากเกมแรกทำให้ ยาซีน บราอีมี่ ต้องนั่งสำรองต่อไป ริมเส่นสองฝั่งใช้งาน รียาด มาห์เรซ และ ยูเซฟ เบไลลี่ ส่วนแนวรุก แบ็กแดด บูเนดชาห์ ทำหน้าที่ต่อไป
สนาม : 30 จูน สเตเดียม
ผลงาน เซเนกัล 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/06/2019 | เซเนกัล | 2 : 0 | แทนซาเนีย | ||
16/06/2019 | เซเนกัล | 1 : 0 | ไนจีเรีย | ||
27/03/2019 | เซเนกัล | 2 : 1 | มาลี | ||
24/03/2019 | เซเนกัล | 2 : 0 | มาดากัสการ์ | ||
17/11/2018 | อิเควทอเรียลกินี | 0 : 1 | เซเนกัล |
ผลงาน แอลจีเรีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/06/2019 | แอลจีเรีย | 2 : 0 | เคนย่า | ||
17/06/2019 | แอลจีเรีย | 3 : 2 | มาลี | ||
12/06/2019 | แอลจีเรีย | 1 : 1 | บุรุนดี | ||
27/03/2019 | แอลจีเรีย | 1 : 0 | ตูนิเซีย | ||
23/03/2019 | แอลจีเรีย | 1 : 1 | แกมเบีย |
สถิติการพบกัน เซเนกัล – แอลจีเรีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2017 | เซเนกัล | 2 : 2 | แอลจีเรีย | ||
14/10/2015 | แอลจีเรีย | 1 : 0 | เซเนกัล | ||
28/01/2015 | เซเนกัล | 0 : 2 | แอลจีเรีย | ||
06/09/2008 | แอลจีเรีย | 3 : 2 | เซเนกัล | ||
01/06/2008 | เซเนกัล | 1 : 0 | แอลจีเรีย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อิยิปต์ | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
2. | ยูกันดา | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | |||
3. | ซิมบับเว | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
4. | สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ไนจีเรีย | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
2. | มาดากัสการ์ | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | กินี | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
4. | บุรุนดี | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | แอลจีเรีย | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
2. | เซเนกัล | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
3. | แทนซาเนีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
4. | เคนย่า | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | โมร็อกโก | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
2. | ไอวอรีโคสต์ | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | นามิเบีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
4. | แอฟริกาใต้ | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | มาลี | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
2. | ตูนิเซีย | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | แองโกลา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
4. | มอริเตเนีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | แคเมอรูน | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
2. | กานา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | เบนิน | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
4. | กินีบิสเซา | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
1. | เบนิน | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
2. | แองโกลา | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | กินี | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
4. | ซิมบับเว | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
5. | นามิเบีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
6. | แทนซาเนีย | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 |
แนวรุกของ เซเนกัล อาจจะอันตรายและขุมกำลังก็ดูดี แต่เกมนี้ไม่ง่ายเพราะมาเจอกับ แอลจีเรีย ซึ่งมีทีเด็ดไม่แพ้กันและพร้อมสร้างความเจ็บปวดให้ตลอดเวลา เกมสูสีแน่นอนทั้งสองทีมไม่อยากพลาดและน่าจะอาศัยความรัดกุม โอกาสที่จะเสมอกันไปมีมากทีเดียว
ผลที่คาด : เสมอ 0-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th