วิเคราะห์บอล อิตาลี – ญี่ปุ่น
อิตาลี
เปาโล นิโคลาโต้ นำรองแชมป์ยุโรปคว้าชัยชนะ 2 เกมรวดจะปรับทัพด้วยการพักตัวหลักอย่าง จานลูก้า สคามัชช่า, ลูก้า เปลเลกรินี่, ราอูล เบลลาโนว่า, เอ็นรีโก้ เดล ปราโต้, อันเดรีย ปินามอนติ, ดาวิเด้ ฟรัตเตซี่ หรือ มัตเตโอ กับเบีย เพื่อทางให้ผู้เล่นสำรองลงสนามทั้ง คริสเตียน คาโปเน่, อันเดรีย โคลปานี่, โดเมนิโก้ อัลเบรีโก้, กาบริเอเล่ โกรี่ หรือ อันโตนิโอ คันเดล่า
ญี่ปุ่น
มาซานางะ คาเกะยามะ ซึ่งนำทัพซามูไรเก็บ 4 แต้มจากการลงเล่น 2 เกมแรกอาจจะพักแข้งตัวหลักอย่าง มิตสึกิ ไซโตะ, ไทเซกิ มิยาชิโร่, ฮิโระกิ อิโตะ, ยูกินาริ ซึงาราระ หรือ โคตะ ยามาดะ สลับส่ง เคโตะ นากามูระ, ฮิโรกิ ไซโตะ, ทาอิชิ ฮาระ, ชุนกิ ฮิงาชิ, ยูตะ โกเกะ หรือ จุน นิชิคางะ ลงสนาม ส่วน ยูกิ โคบายาชิ กับ อะยูมู เซโกะ ลงคุมแนวรับเช่นเดิม
ผลงาน อิตาลี 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/05/2019 | Ecuador U20 | 0 : 1 | Italy U20 | ||
23/05/2019 | Mexico U20 | 1 : 2 | Italy U20 | ||
26/03/2019 | Switzerland U20 | 3 : 0 | Italy U20 | ||
21/03/2019 | Italy U20 | 0 : 1 | Czech Republic U20 | ||
21/11/2018 | Netherlands U20 | 3 : 2 | Italy U20 |
ผลงาน ญี่ปุ่น 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/05/2019 | Mexico U20 | 0 : 3 | Japan U20 | ||
24/05/2019 | Japan U20 | 1 : 1 | Ecuador U20 | ||
17/05/2019 | Colombia U20 | 2 : 1 | Japan U20 | ||
25/03/2019 | USA U20 | 2 : 1 | Japan U20 | ||
24/03/2019 | Argentina U20 | 1 : 0 | Japan U20 |
สถิติการพบกัน อิตาลี – ญี่ปุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/05/2017 | Japan U20 | 2 : 2 | Italy U20 | ||
28/05/2008 | Italy U20 | 1 : 0 | Japan U20 |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | Senegal U20 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | |||
2. | Poland U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
3. | Colombia U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
4. | Tahiti U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -8 | 0 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | Italy U20 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
2. | Japan U20 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | |||
3. | Ecuador U20 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
4. | Mexico U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | New Zealand U20 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | |||
2. | Uruguay U20 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | |||
3. | Norway U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
4. | Honduras U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -7 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | Ukraine U20 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
2. | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
3. | USA U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
4. | Qatar U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -5 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | France U20 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
2. | Panama U20 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | Mali U20 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
4. | Saudi Arabia U20 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | Argentina U20 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
2. | Portugal U20 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | South Korea U20 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
4. | South Africa U20 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
1. | USA U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
2. | Colombia U20 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
3. | Mali U20 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
4. | Ecuador U20 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | |||
5. | South Korea U20 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
6. | Norway U20 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 |
อิตาลี ต้องการอีกหนึ่งแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่ม ขณะที่ ญี่ปุ่น หวังเก็บหนึ่งคะแนนเพื่อคว้าตั๋วเข้ารอบน็อกเอาท์ คาดว่าทั้งสองทีมน่าจะเล่นกันแบบรัดกุมไม่ผลีผลามเปิดเกมรุกเพื่อหวังผลชนะ ดังนั้นเกมจึงมีโอกาสลงเอยด้วยการเสมอซึ่งแฮปปี้กับทั้งสองฝ่าย
ผลที่คาด : อิตาลี เสมอ ญี่ปุ่น0-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th