วิเคราะห์บอล สโลวีเนีย – โปแลนด์
สโลวีเนีย
สโลวีเนีย ของเทรนเนอร์ มัตยาซ เค็ก เก็บไปได้ 5 คะแนนจาก 4 นัด ยังต้องลุ้นเหนื่อยในทุกนัดที่เหลือ
ความพร้อมล่าสุด ไม่มีตัวหลักขาดหายไปนอกเหนือกจากดาวรุ่งอย่าง ยาก้า บิโบล กองกลางที่เจ็บและถอนตัวไปแล้ว ทว่าไม่ส่งผลอะไรมาก
แกนหลักอย่าง แยน โอบลัค จากแอตเลติโก มาดริด, โยซิป อิลิซิช จากอตาลันต้า รวมไปถึงคู่หัวหอก โรเบิร์ต เบริช กับ ทิม มาตาฟซ์
โปแลนด์
โปแลนด์ ของกุนซือ เยอร์ซี่ เบอร์เซ็นเซ็ค ชนะรวด 4 นัด เก็บไป 12 คะแนน โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสดใส
อาร์คาดิอุส มิลิค กองหน้าจากนาโปลี บาดเจ็บถอนตัวไปแล้ว ทว่าก็ยังมี คริสตอฟ ปิออนเต็ค ดาวยิงชั้นดีอีกรายจากเอซี มิลาน พร้อมลงจับคู่กับ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ เจ้าของสถิติสูงสุด 57 ประตูในทีมชาติ
กำลังสำคัญอื่นอย่าง วอยเชียค เชสนี่, คามิล กลิค, เกอร์เซกอร์ซ ครีโชเวี้ยค และ คามิล โกรซิคกี้ พร้อมลงสนาม ส่วน ยาคุ๊บ บลาสซ์ซีคอฟสกี้ จอมเก๋าของทีมน่าจะเป็นเพียงสำรอง
11 ผู้เล่นตามคาด
สโลวีเนีย (4-4-2) : ยาน โอบลัค – เปตาร์ สโตยาโนวิช, อัลยาซ สตรูน่า, มิฮา เมฟลีย่า, โบยาน โยคิช – โยซิป อิลิซิช, ยาสมิน คูร์ติช, เดนิส โปโปวิช, โดเมน เชอร์นิกอย – โรเบิร์ต เบริช, ทิม มาตาฟซ์
โปแลนด์ (4-4-2) : วอยเชียค เชสนี่ – โทมัส เคนโชร่า, คามิล กลิค, ยาน เบ็ดนาเร็ค, บาร์ตอส เบเรซินสกี้ – พิโอเตอร์ ซีลินสกี้, มาเตอุส คลิช, เกอร์เซกอร์ซ ครีโชเวี้ยค, คามิล โกรซิคกี้ – คริสตอฟ ปิออนเต็ค, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สนาม : สโตซีเซ่ สเตเดี้ยม, ลุ๊บยาน่า
ผู้ตัดสิน : เซอร์เก คาราเซฟ (รัสเซีย)
ผลงาน สโลวีเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/06/2019 | ลัตเวีย | 0 : 5 | สโลวีเนีย | ||
08/06/2019 | ออสเตรีย | 1 : 0 | สโลวีเนีย | ||
25/03/2019 | สโลวีเนีย | 1 : 1 | มาซิโดเนียเหนือ | ||
22/03/2019 | อิสราเอล | 1 : 1 | สโลวีเนีย | ||
20/11/2018 | บัลแกเรีย | 1 : 1 | สโลวีเนีย |
ผลงาน โปแลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/06/2019 | โปแลนด์ | 4 : 0 | อิสราเอล | ||
08/06/2019 | มาซิโดเนียเหนือ | 0 : 1 | โปแลนด์ | ||
25/03/2019 | โปแลนด์ | 2 : 0 | ลัตเวีย | ||
22/03/2019 | ออสเตรีย | 0 : 1 | โปแลนด์ | ||
21/11/2018 | โปรตุเกส | 1 : 1 | โปแลนด์ |
สถิติการพบกัน สโลวีเนีย – โปแลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/11/2016 | โปแลนด์ | 1 : 1 | สโลวีเนีย | ||
10/09/2009 | สโลวีเนีย | 3 : 0 | โปแลนด์ | ||
06/09/2008 | โปแลนด์ | 1 : 1 | สโลวีเนีย | ||
19/02/2004 | โปแลนด์ | 2 : 0 | สโลวีเนีย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
3. | คอซอวอ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
4. | มอนเตรเนโก | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |||
5. | บัลแกเรีย | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
2. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
3. | เซอร์เบีย | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
4. | โปรตุเกส | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
2. | เยอรมัน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
3. | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
4. | เบลารุส | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ไอแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |||
2. | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
4. | จอร์เจีย | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ฮังการี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
2. | สโลวาเกีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
3. | โครเอเชีย | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | เวลส์ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||
2. | สวีเดน | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | โรมาเนีย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
4. | นอร์เวย์ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
5. | มัลตา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |||
6. | ฟาโร อีสแลนด์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
2. | อิสราเอล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | ออสเตรีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | สโลวีเนีย | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
5. | มาซิโดเนียเหนือ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
2. | ตุรกี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
4. | แอลเบเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
5. | มอลโดวา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | |||
6. | อันดอร์รา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
2. | รัสเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | |||
3. | คาซัคสถาน | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
4. | สก๊อตแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
5. | ไซปรัส | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
3. | อาร์เมเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | กรีซ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
5. | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th