วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – นอริช
สเปอร์ส
ไก่เดือยทอง เอาชนะได้ทั้ง 3 นัดเหย้าภายใต้การคุมทัพของ อันโตนิโอ คอนเต้ ในทุกรายการ
สำหรับเกมนี้ กุนซือชาวอิตาเลี่ยนจะยังไม่สามารถใช้งาน โจวานนี่ โล เซลโซ่ ได้อีกครั้ง เนื่องจากนักเตะยังไม่พร้อมที่จะรีเทิร์นสู่ทีมชุดใหญ่
ส่วนกองหลังอย่าง คริสเตียน โรเมโร่ ที่เจ็บหนักบริเวณเอ็นหลังหัวเข่าก็พักยาวจนถึงปีใหม่
นอริช
นกขมิ้นเหลืองอ่อนไม่แพ้ 4 เกมติดในพรีเมียร์ลีก เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 โดย 8 แต้มที่พวกเขาทำได้ในช่วงดังกล่าว ถือว่ามากกว่าที่เก็บคะแนนจาก 25 นัดก่อนหน้านี้ในลีกสูงสุดเสียอีก
กุนซือ ดีน สมิธ จะยังไม่มี มาธิอัส นอร์มันน์ กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บ แต่ก็มีลุ้นรีเทิร์นกลับมาในสัปดาห์หน้า
ในรายของ มิล็อต ราชิซ่า ต้องพักร่วมเดือน แต่ ท็อดด์ แคนท์เวลล์ จะกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้ง หลังพลาดเกมกลางสัปดาห์ด้วยเหตุผลโควิด-19
11 ตัวจริงตามคาด
สเปอร์ส (3-4-3) : อูโก้ โยริส – ดาวินซอน ซานเชซ, เอริก ดายเออร์, เบน เดวิส – เอแมร์ซอน โรยาล, โอลิเวอร์ สคิพพ์, ปิแอร์ เอมิล ฮอยเบียร์ก, เซร์คิโอ เรกีลอน – ลูคัส มูร่า, แฮร์รี่ เคน, ซน ฮึง มิน
นอริช (4-3-3) : ทิม ครูล – แม็กซ์ อารอนส์, แกรนท์ แฮนลี่ย์, เบน กิ๊บสัน, แบรนดอน วิลเลี่ยมส์ – เคนนี่ แม็คลีน, ลูคัส รุพพ์, บิลลี่ กิลมอร์ – จอช ซาร์เจนท์, ตีมู พุกกี้, คริสตอส โซลิส
ผู้ตัดสิน : จาร์เร็ด จิลเล็ตต์
| ผลงาน สเปอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 26/11/2021 | มูรา | 2 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 21/11/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 07/11/2021 | เอฟเวอร์ตัน | 0 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 05/11/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 : 2 | วิเทสส์ | ||
| ผลงาน นอริช 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
| 27/11/2021 | นอริช ซิตี้ | 0 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
| 20/11/2021 | นอริช ซิตี้ | 2 : 1 | เซาแธมป์ตัน | ||
| 06/11/2021 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 2 | นอริช ซิตี้ | ||
| 31/10/2021 | นอริช ซิตี้ | 1 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน สเปอร์ส – นอริช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 2 | นอริช ซิตี้ | ||
| 23/01/2020 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
| 29/12/2019 | นอริช ซิตี้ | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 03/02/2016 | นอริช ซิตี้ | 0 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 26/12/2015 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 35 |
| 2. | ลิเวอร์พูล | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 34 |
| 3. | เชลซี | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 33 |
| 4. | เวสต์แฮม | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 |
| 5. | อาเซนอล | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -4 | 22 |
| 7. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 8. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | 21 |
| 9. | ไบรท์ตัน | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | 20 |
| 10. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 19 |
| 11. | คริสตัล พาเลซ | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 16 |
| 12. | เบรนท์ฟอร์ด | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 16 |
| 13. | แอสตัน วิลล่า | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | -4 | 16 |
| 14. | เซาแธมป์ตัน | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 16 |
| 15. | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -7 | 15 |
| 16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -7 | 15 |
| 17. | วัตฟอร์ด | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | -9 | 13 |
| 18. | เบิร์นลี่ย์ | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 19. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | -13 | 10 |
| 20. | นอริช ซิตี้ | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | -20 | 10 |
สเปอร์ส กลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจอีกครั้งแล้ว ช่วงหลังก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นตามลำดับ เกมนี้ได้เฝ้ารัง แม้ นอริช จะผลงานดีมา ทว่าเจอของแข็งแบบนี้ไม่น่าต้านไหว มองแล้ว ไก่เดือยทอง ดีพอจะเอาชนะแบบยิงขาดได้
ผลที่คาด
สเปอร์ส ชนะ นอริช 2-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai
