วิเคราะห์บอล สมุทรปราการ – แบงค็อก ยูไนเต็ด
สมุทรปราการ ซิตี้
มาซาทาดะ อิชิอิ ไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ และติดโทษแบน และคาดว่าจะยึดแกนหลัก 11 คนแรกชุดที่บุกไปชนะ หนองบัว พิชญ นัดล่าสุดลงสนามตามเดิม ไม่ว่าจะเป็น ยูโตะ โอโนะ, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ รวมถึงกองหน้าอย่าง เอลิอันโดร กอนซากา
ทรู แบงค็อกฯ
ธชตวัน ศรีปาน ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน และคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขุนพลจากเกมก่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แนวรับ เอเวอร์ตัน และ ทอม ยังยืนคู่กันเช่นเดิม แดนกลาง ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ส่วนแดนหน้า วานเดอร์ หลุยส์ และ แอนโธนี่ คาร์เตอร์ ยังพร้อมลงสนามตามเดิม
11 ผู้เล่นตามคาด
สมุทรปราการ ซิตี้ (4-4-2) ปฏิวัติ คำไหม – ศุภนันท์ บุรีรัตน์, ศรายุธ สมพิมพ์, อริส ซาริโฟวิช, ชัยวัฒน์ บุราณ – เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, นพพล พลคำ, ยูโตะ โอโนะ, ไดสึเกะ ซาไก – ชญาวัต ศรีนาวงศ์, เอลิอันโดร กอนซากา
ทรู แบงค็อกฯ (4-2-3-1) ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด – ทริสตอง โด, มานูเอล ทอม, เอเวอร์ตัน กอนซัลเวส, พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา – ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร, วิศรุต อิ่มอุระ – เฮแบร์ตี, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, วานเดอร์ หลุยส์ – แอนโธนี่ คาร์เตอร์
สนาม : สมุทรปราการ สเตเดียม (บางพลี)
ผลงาน สมุทรปราการ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | หนองบัวพิชญ | 0 : 1 | สมุทรปราการ | ||
05/09/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 2 | สมุทรปราการ | ||
28/03/2021 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สมุทรปราการ | ||
21/03/2021 | สมุทรปราการ | 3 : 1 | ตราด เอฟซี | ||
17/03/2021 | ชลบุรี | 0 : 2 | สมุทรปราการ |
ผลงาน แบงค็อก ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 : 1 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
04/09/2021 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1 : 2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
07/04/2021 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 : 2 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
03/04/2021 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ราชบุรี | ||
28/03/2021 | ประจวบ | 0 : 1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด |
สถิติการพบกัน สมุทรปราการ – แบงค็อก ยูไนเต็ด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/02/2021 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 : 0 | สมุทรปราการ | ||
26/02/2020 | สมุทรปราการ | 1 : 2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
14/09/2019 | สมุทรปราการ | 1 : 1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
26/05/2019 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สมุทรปราการ | ||
07/07/2018 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 : 2 | สมุทรปราการ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2. | ประทุม ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5. | สมุทรปราการ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6. | หนองบัวพิชญ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7. | ราชบุรี | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
9. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10. | ชลบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | การท่าเรือ เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12. | สุพรรณบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13. | ประจวบ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14. | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
15. | โปลิศ เทโร | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16. | นครราชสีมา | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
เป็นเกมที่สูสีกันอีกคู่ แนวรุกบียู อาจดูมีมิติกว่า แต่สมุทรปราการเล่นในบ้านตัวเองไม่ยอมง่าย ๆ แน่ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลทีมเยอะ แต่ระบบทีมก็เริ่มปึกขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกมนี้น่าจะมาฟัดกับทีมเยือนได้ไม่เป็นรอง มองเกมคู่นี้มีโอกาสจบด้วยผลเสมอค่อนข้างสูง
ผลที่คาด : เสมอ 1-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai