วิเคราะห์บอล ลีดส์ ยูไนเต็ด – เบรนท์ฟอร์ด
ลีดส์ ยูไนเต็ด
ยูงทอง กำลังมองหาชัยชนะเกมที่ 2 ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก เป็นครั้งแรกสำหรับฤดูกาลนี้ ขณะที่พวกเขาก็มีลุ้นเก็บคลียชีต 3 นัดติดในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2002 ด้วย
มาร์เซโล่ บีเอลซ่า กุนซือชาวอาร์เจนไตน์ออกมายืนยันข่าวดีว่าแกนหลักอย่าง ลุค เอลิ่ง และ แพทริก แบมฟอร์ด ที่เจ็บไปนานจะรีเทิร์นคืนทีมได้ในนัดนี้
สำหรับกองหลังอย่าง ปาสกาล สเตราค์ ที่มีปัญหาบริเวณสะโพกก็คาดว่าจะมีส่วนร่วมได้ตามปกติ
เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด แพ้เพียง 1 จาก 7 เกมแรกในพรีเมียร์ลีก แต่พวกเขาก็แพ้ถึง 5 จาก 7 เกมถัดมา
โธมัส แฟร้งค์ กุนซือชาวเดนมาร์กยืนยันว่าทีมไม่ได้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเดิม หลังผ่านเกมที่แพ้ สเปอร์ส เมื่อวันพฤหัสบดี
อย่างไรก็ตาม พวกที่เดี้ยงอยู่ก่อนหน้าแล้วอย่าง มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น ‘ซานก้า’, จอช ดาวิลวา, ทาริก โฟซู, ดาบิด ราย่า และ คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์ ยังชวดเหมือนเดิม
11 ตัวจริงตามคาด
ลีดส์ ยูไนเต็ด (4-1-4-1) : อิลลัน เมส์ลิเย่ร์ – สจ๊วร์ต ดัลลาส, ดีเอโก้ ยอเรนเต้, เลียม คูเปอร์, ปาสกาล สเตราค์ – แคลวิน ฟิลลิปส์ – ราฟินญ่า, อดัม ฟอร์ชอว์, โรดรีโก้ โมเรโน่, แดเนียล เจมส์ – ไทเลอร์ โรเบิร์ตส์
เบรนท์ฟอร์ด (3-5-2) : อัลบาโร่ เฟร์นานเดซ – ชาร์ลี กู้ด, ปอนตุส ยานส์สัน, อีธาน พินน็อค – เซร์จี้ กานอส, แชนดอน บั๊ปติสต์, คริสเตียน นอร์การ์ด, มาธิอัส เยนเซ่น, ริโก้ เฮนรี่ – ไบรอัน เอ็มเบวโม่, อีวาน โทนี่ย์
ผู้ตัดสิน : เดวิด คูต
| ผลงาน ลีดส์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 28/11/2021 | ไบรท์ตัน | 0 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 21/11/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 07/11/2021 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 31/10/2021 | นอริช ซิตี้ | 1 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน เบรนท์ฟอร์ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 28/11/2021 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 0 | เอฟเวอร์ตัน | ||
| 20/11/2021 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3 : 3 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 06/11/2021 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 2 | นอริช ซิตี้ | ||
| 30/10/2021 | เบิร์นลี่ย์ | 3 : 1 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| สถิติการพบกัน ลีดส์ ยูไนเต็ด – เบรนท์ฟอร์ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 22/08/2019 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 22/04/2019 | เบรนท์ฟอร์ด | 2 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 06/10/2018 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 24/02/2018 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 35 |
| 2. | ลิเวอร์พูล | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 32 | 34 |
| 3. | เชลซี | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 33 |
| 4. | เวสต์แฮม | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 |
| 5. | อาเซนอล | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -4 | 22 |
| 7. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 8. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | 21 |
| 9. | ไบรท์ตัน | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | 20 |
| 10. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 19 |
| 11. | คริสตัล พาเลซ | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 16 |
| 12. | เบรนท์ฟอร์ด | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 16 |
| 13. | แอสตัน วิลล่า | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | -4 | 16 |
| 14. | เซาแธมป์ตัน | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 16 |
| 15. | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -7 | 15 |
| 16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -7 | 15 |
| 17. | วัตฟอร์ด | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | -9 | 13 |
| 18. | เบิร์นลี่ย์ | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 19. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | -13 | 10 |
| 20. | นอริช ซิตี้ | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | -20 | 10 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด น่าจะมั่นใจขึ้นมากจากชัยชนะในเกมล่าสุด แถมเหล่าแกนหลักก็ทะยอยกันกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้ว ด้าน เบรนท์ฟอร์ด เหมือนจะฟอร์มตกไปเยอะในช่วงหลัง มองว่าเจ้าถิ่นยังดีกว่า และน่าจะบดเอาชนะได้
ผลที่คาด
ลีดส์ ยูไนเต็ด ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai
