วิเคราะห์บอล ยูเครน – ลิทัวเนีย
ยูเครน
อังเดร เชฟเชนโก้ นายใหญ่ของทีมทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมนำจ่าฝูงหลังจากผ่านไป 5 เกม โดยนัดล่าสุดชนะ ลิทัวเนีย 3-0
เกมนี้พลาดใช้าน เดนิส บอยโก้ ผู้รักษาประตู และ มีกีต้า บูร์ด้า แนวรับที่เจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานไม่โดนเรียกตัวมาใช้งาน แต่มีข่าวดีที่ วิตาลี่ มีโคเลนโก้ กองหลังตัวหลักกลับมาซ้อมได้แล้วมีลุ้นลงสนาม
ที่เหลือพร้อมรบ แนวรุกนำโดย วิคเตอร์ ซีกานคอฟ และ เยฟเก้น โคโนเปลียนก้า โดยมี โรมัน ยาร์เร็มชุค, จูเนียร์ โมราเอส และ อังเดร ยาร์โมเลนโก้ เป็นตัวเลือก
ลิทัวเนีย
วัลดาส อูร์โบนาส พาทีมเก็บได้เพียง 1 คะแนนเท่านั้นจากการลงสนาม 5 เกม โดยนัดล่าสุดแพ้ โปรตุเกส คารัง 1-5
ความพร้อมของทีมจะพลาดใช้งาน เฟดอร์ เชอร์นิคแนวรุกกัปตันทีมที่บาดเจ็บซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของทีมอย่างมาก ในราย วีคินตาส สลิฟก้า กองกลางของทีมก็ไม่มีชื่อในนัดนี้เช่นกัน
แนวรุกวาง โมเดสตาส โวร็อบโวยาส กับ อาร์ตูราส ซุลป้า ปั้นเกมข้างหลัง คาโรลิส เลาค์เซมิส หัวหอกตัวเป้า
11 ผู้เล่นตามคาด
ยูเครน (4-1-4-1) : อังเดร เปียตอฟ – อเล็กซานเดอร์ คาราวาเยฟ, เซอร์เก คริฟต์ซอฟ, มีโคล่า มัตวิเยนโก้, วิตาลี่ มีโคเลนโก้ – ตาราส สเตปาเนนโก้ – วิคเตอร์ ซีกานคอฟ, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้, รุสลัน มาลีนอฟสกี้, เยฟเก้น โคโนเปลียนก้า – โรมัน ยาร์เร็มชุค
ลิทัวเนีย (3-4-2-1) : เออร์เนสตาส เช็ตคุส – ลีนาส คลีมาวิชีอุส, อัลกิส ยานเคาส์คาส, มาร์คุส ปาลิโอนิส – โรลันดาส บาราวีคาส, โดมานตาส ซิมคุส, โอวิดิยุส คาซเลาส์คาส, วีเตาตาส อันดรีอุชเควิชีอุส – โมเดสตาส โวร็อบโวยาส, อาร์ตูราส ซุลป้า – คาโรลิส เลาค์เซมิส
สนาม : เมตาลิสต์ สเตเดียม, คาร์คีฟ
ผู้ตัดสิน : ฮารัลด์ เลชเนอร์ (ออสเตรีย)
| ผลงาน ยูเครน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | ยูเครน | 2 : 2 | ไนจีเรีย | ||
| 07/09/2019 | ลิทัวเนีย | 0 : 3 | ยูเครน | ||
| 11/06/2019 | ยูเครน | 1 : 0 | ลักเซมเบิร์ก | ||
| 08/06/2019 | ยูเครน | 5 : 0 | เซอร์เบีย | ||
| 26/03/2019 | ลักเซมเบิร์ก | 1 : 2 | ยูเครน | ||
| ผลงาน ลิทัวเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 5 | โปรตุเกส | ||
| 07/09/2019 | ลิทัวเนีย | 0 : 3 | ยูเครน | ||
| 11/06/2019 | เซอร์เบีย | 4 : 1 | ลิทัวเนีย | ||
| 08/06/2019 | ลิทัวเนีย | 1 : 1 | ลักเซมเบิร์ก | ||
| 25/03/2019 | อาเซอร์ไบจาน | 0 : 0 | ลิทัวเนีย | ||
| สถิติการพบกัน ยูเครน – ลิทัวเนีย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2019 | ลิทัวเนีย | 0 : 3 | ยูเครน | ||
| 19/11/2014 | ยูเครน | 0 : 0 | ลิทัวเนีย | ||
| 25/05/2010 | ยูเครน | 4 : 0 | ลิทัวเนีย | ||
| 18/11/2007 | ลิทัวเนีย | 2 : 0 | ยูเครน | ||
| 28/03/2007 | ยูเครน | 1 : 0 | ลิทัวเนีย | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | อังกฤษ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||
| 2. | สาธารณรัฐเช็ค | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
| 3. | คอซอวอ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 4. | มอนเตรเนโก | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | |||
| 5. | บัลแกเรีย | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | ยูเครน | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | |||
| 2. | โปรตุเกส | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
| 3. | เซอร์เบีย | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 | |||
| 4. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |||
| 5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 1 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | เยอรมัน | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | |||
| 2. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
| 3. | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
| 4. | เบลารุส | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |||
| 5. | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | ไอแลนด์ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||
| 2. | เดนมาร์ก | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | |||
| 3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||
| 4. | จอร์เจีย | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | |||
| 5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | โครเอเชีย | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
| 2. | สโลวาเกีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| 3. | ฮังการี | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| 4. | เวลส์ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | สเปน | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | |||
| 2. | สวีเดน | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||
| 3. | โรมาเนีย | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 4. | นอร์เวย์ | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 5. | มัลตา | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 | 3 | |||
| 6. | ฟาโร อีสแลนด์ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | |||
| Group G | |||||||||||||||
| 1. | โปแลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | |||
| 2. | สโลวีเนีย | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||
| 3. | ออสเตรีย | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 4. | มาซิโดเนียเหนือ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 5. | อิสราเอล | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |||
| Group H | |||||||||||||||
| 1. | ตุรกี | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | |||
| 2. | ฝรั่งเศส | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |||
| 3. | ไอซ์แลนด์ | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||
| 4. | แอลเบเนีย | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
| 5. | มอลโดวา | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 | |||
| 6. | อันดอร์รา | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |||
| Group I | |||||||||||||||
| 1. | เบลเยียม | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| 2. | รัสเซีย | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | |||
| 3. | คาซัคสถาน | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | |||
| 4. | ไซปรัส | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
| 5. | สก๊อตแลนด์ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 | 6 | |||
| 6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 | |||
| Group J | |||||||||||||||
| 1. | อิตาลี | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | |||
| 2. | ฟินแลนด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | |||
| 3. | อาร์เมเนีย | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| 4. | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
| 5. | กรีซ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | |||
| 6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -18 | 1 | |||
ยูเครน เหนือกว่าเยอะแม้ทาง ลิทัวเนีย มาเน้นรับเต็มที่รอจังหวะสวนกลับเล่นงานแต่มองดูแล้วทีมเยือนต้านไม่ไหวแน่นอน เลยเชื่อว่าเกมนี้จะเป็น ยูเครน ที่แนวรุกดุดันและจัดจ้านกว่าเดินหน้าเต็มที่และเอาชนะทีมเยือนไปได้แบบไม่มีปัญหา
ผลที่คาด : ยูเครน ชนะ 4-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
