วิเคราะห์บอล ฝรั่งเศส (หญิง) – นอร์เวย์ (หญิง)
ฝรั่งเศส
ทัพตราไก่หญิงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็ง โดยฟุตบอลโลกเมื่อ 4 ปีก่อนกระเด็นตกรอบ 8 ทีมด้วยน้ำมือ เยอรมัน โดยนัดเปิดสนามก็จัดการถล่มเกาหลีใต้ขาดลอย 4-0
เทรนเนอร์ โกรีน ดิยาแกร์ ไม่มีปัญหาในการจัดทัพ โดยตัวชูโรงอย่าง เวนดี้ เรอนาร์, อามาดีน อองรี และ อูเชนี่ เลอ ซอมแมร์ ยังอยู่กันพร้อมหน้า
คาดว่าเกมนี้น่าจะยังยึดขุมกำลังชุดเดิมที่เล่นกันได้ดีอยู่แล้ว กาเอต็อง ตีเน่ย์ และ เอลิเซ่ บุสซาย่า ที่ต่างเป็นแข้งประสบการณ์ระดับติดทีมชาติเกิน 100 นัดก็ยังจะได้เล่นต่อไป
นอร์เวย์
สาวไวกิ้งถือว่าเป็นชาติที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยฟุตบอลโลกเมื่อ 4 ปีก่อนจอดป้ายเพียงรอบ 16 ทีมเนื่องจากไปแพ้ให้กับอังกฤษ ทีมอันดับสามในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว นัดออกสตาร์ทก็ฟอร์มดีถล่ม ไนจีเรีย 3-0
เทรนเนอร์เปลี่ยนมือมาเป็น มาร์ติน สโยเกรน ที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2016 มีสองกองหน้าตัวเก่งเป็นทีเด็ดอย่าง ลิซ่า-มารี อุตลันด์ กับ อิซาเบลล์ ฮอร์ลอฟเซ่น
นอกจากนี้ จูโร่ ไรเทน ปีกซ้ายที่ทำประตูได้ในนัดก่อนก็พร้อมเป็นตัวชูโรงต่อไป เช่นเดียวกับ แคโรไลน์ ฮันเซ่น มิดฟิลด์จาก โวล์ฟสบวร์ก
| ผลงาน ฝรั่งเศส (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2019 | France W | 4 : 0 | South Korea W | ||
| 01/06/2019 | France W | 2 : 1 | China W | ||
| 25/05/2019 | France W | 3 : 0 | Thailand W | ||
| 09/04/2019 | France W | 4 : 0 | Denmark W | ||
| 05/04/2019 | France W | 3 : 1 | Japan W | ||
| ผลงาน นอร์เวย์ (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2019 | Norway W | 3 : 0 | Nigeria W | ||
| 03/06/2019 | South Africa W | 2 : 7 | Norway W | ||
| 09/04/2019 | Norway W | 0 : 1 | New Zealand W | ||
| 05/04/2019 | New Zealand W | 0 : 1 | Norway W | ||
| 07/03/2019 | Poland W | 0 : 3 | Norway W | ||
| สถิติการพบกัน ฝรั่งเศส (หญิง) – นอร์เวย์ (หญิง) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | France W | 1 : 1 | Norway W | ||
| 27/01/2016 | France W | 1 : 0 | Norway W | ||
| 30/06/2013 | France W | 1 : 0 | Norway W | ||
| 30/08/2009 | Norway W | 1 : 1 | France W | ||
| 12/03/2007 | France W | 1 : 0 | Norway W | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | France W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | |||
| 2. | Norway W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
| 3. | Nigeria W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| 4. | South Korea W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | Spain W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 2. | Germany W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | China W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | South Africa W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | Brazil W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
| 2. | Italy W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | Australia W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | Jamaica W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | England W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 2. | Japan W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 3. | Argentina W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 4. | Scotland W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | Netherlands W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 2. | Canada W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
| 3. | Cameroon W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | New Zealand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | USA W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | 3 | |||
| 2. | Sweden W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
| 3. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| 4. | Thailand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -13 | 0 | |||
| Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
| 1. | Argentina W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
| 2. | Australia W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 3. | China W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 4. | Cameroon W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
| 5. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
| 6. | Nigeria W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
ฝรั่งเศส ได้เปรียบเยอะจากการเป็นเจ้าภาพด้วย ทว่านัดนี้ก็ต่อแพงเหลือเกิน ด้าน นอร์เวย์ เองก็ไม่ได้หมูอะไรขนาดนั้น มองแล้วนัดนี้ชัยชนะก็อาจจะยังคงอยู่ในมือเจ้าถิ่น แต่อาจจะยิงได้ไม่ขาดตามเรต
ผลที่คาด
ฝรั่งเศส ชนะ นอร์เวย์ 1-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
