วิเคราะห์บอล ไทย (หญิง) – ชิลี (หญิง)
ไทย
“ชบาแก้ว” ทีมชาติไทยแพ้มา 2 นัดรแรก แต่ยังมีหวังเข้ารอบโดยต้องลุ้นให้ แคเมอรูน กับ นิวซีแลนด์ ในเกมกลุ่ม อี เสมอกัน แล้วไทยก็ต้องเอาชนะชิลีให้ได้
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี ธนีกาญจน์ แดงดา คนแอสซิสต์ให้ กาญจนา สังข์เงิน ทำประตูตีไข่แตกในเกมพ่ายสวีเดน 1-5 ที่ติดโทษแบนหลังได้ใบเหลือง 2 ใบ ขณะที่ อรทัย ศรีมะณี หัวหอกประสบการณ์สูงมีอาการบาดเจ็บ ไม่น่าลงเล่นไหว
แต่แกนหลักอื่นพร้อมลุยนำโดย สุชาวดี นิลธำรงค์, สุนิสา สร้างไธสง, ณัฐกานต์ ชินวงศ์, พิกุล เขื่อนเพ็ชร, ศิลาวรรณ อินต๊ะมี และ กาญจนา สังข์เงิน
ชิลี
ชิลี อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับไทยหลังแพ้มา 2 นัดแรกเช่นกัน เกมนี้ต้องชนะไทยให้ได้ ทว่าฟอร์มหลังไม่ดี ไม่ชนะใครมา 11 นัดติดและเป็นการแพ้ 9 นัด
โฮเซ่ เลเทเลียร์ กุนซือของทีมไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพ ตัวหลักในแดนกลางอย่าง มาเรีย โฮเซ่ อูร์รูเทีย, ซู ฮาเรน การาซ, ชาเวียล่า โทโร่ และ คาเมียล่า ซัวอัซ พร้อมลงสนาม
แดเนียลา ซาโมร่า พร้อมจับคู่ล่าตาข่ายกับ โรซาริโอ เบลมาเซด้า ในแดนหน้า ส่วนเกมรับนำโดย คาร์ล่า เกร์เรโร
| ผลงาน ไทย (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2019 | Sweden W | 5 : 1 | Thailand W | ||
| 12/06/2019 | USA W | 13 : 0 | Thailand W | ||
| 01/06/2019 | Belgium W | 6 : 1 | Thailand W | ||
| 25/05/2019 | France W | 3 : 0 | Thailand W | ||
| 06/03/2019 | Nigeria W | 3 : 0 | Thailand W | ||
| ผลงาน ชิลี (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2019 | USA W | 3 : 0 | Chile W | ||
| 11/06/2019 | Chile W | 0 : 2 | Sweden W | ||
| 30/05/2019 | Germany W | 2 : 0 | Chile W | ||
| 20/05/2019 | Chile W | 1 : 1 | Colombia W | ||
| 09/04/2019 | Netherlands W | 7 : 0 | Chile W | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | France W | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | |||
| 2. | Norway W | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -2 | 3 | |||
| 4. | South Korea W | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | -7 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | Germany W | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | |||
| 2. | Spain W | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |||
| 3. | China W | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |||
| 4. | South Africa W | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | -7 | 0 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | Italy W | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | |||
| 2. | Australia W | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 3. | Brazil W | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 4. | Jamaica W | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | -11 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | England W | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | |||
| 2. | Japan W | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 4 | |||
| 3. | Argentina W | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 2 | |||
| 4. | Scotland W | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | -2 | 1 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | Netherlands W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 2. | Canada W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 3. | Cameroon W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| 4. | New Zealand W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | USA W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | |||
| 2. | Sweden W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| 3. | Chile W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -5 | 0 | |||
| 4. | Thailand W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -17 | 0 | |||
| Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
| 1. | Brazil W | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | |||
| 2. | China W | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -2 | 3 | |||
| 4. | Argentina W | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 2 | |||
| 5. | Cameroon W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
| 6. | Chile W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -5 | 0 | |||
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
