วิเคราะห์บอล โอลิมปิก มาร์กเซย – มงต์เปลลิเย่ร์
โอลิมปิก มาร์กเซย
รูดี้ การ์เซีย พาทีมคืนฟอร์มหลังจากบุกชนะ ตูลูส ไปได้ด้วยสกอร์ 5-2 ในเกมที่ผ่านมา
สภาพทีมในเกมนี้จะพลาดใช้งาน อาดิล รามี่ และ บูน่า ซาร์ ที่มีปัญหาบาดเจ็บ รวมไปถึง บูบาการ์ กามาร่า ไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู-20
ส่วน ชอร์ดาน อามาวี่ ติดโทษแบน 1 เกม แต่ได้ตัว ดูเย่ ชาเลต้า-คาร์ พ้นโทษแบนกลับมา และ มาริโอ บาโลเตลลี่ หายเจ็บ
มงต์เปลลิเยร์
มิเชล เดอร์ ซากาเรียน เปิดบ้านเสมอ น็องต์ 1-1 ทำให้พลาดโอกาสลุ้นไปบอลยุโรป โดยเกมนี้หวังรักษาอันดับที่ 5 เอาไว้ให้ได้
นัดนี้จะพลาดใช้งาน คีแกน ดอลลี่ เจ็บน่อง ในราย ฟากุนโด้ ปีรีซ มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงาน นอกจากนั้น ฟลอร็องต์ โมเย่ต์ กับ เอลลิส สคีรี่ ติดโทษแบน 1 เกม
ในราย นิโกล่าส์ กอซซ่า ไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู-20 แต่ได้ตัว ดาเนียล กงเกร้ พ้นโทษแบน และ รูเบน อากีลาร์ หายเจ็บต้นขา
11 ผู้เล่นตามคาด
โอลิมปิก มาร์กเซย (4-2-3-1) : สเตฟ ม็องด็องด้า – ฮิโรกิ ซาไก, ดูเย่ ชาเลต้า-คาร์, โทมัส ฮูโบชาน, อาลี โมฮาเหม็ด – มักซีม โลเปซ, ลุยซ์ กุสตาโว่ – ฟลอรีย็อง โตแว็ง, ดิมิทรี ปาเยต, โอกัม โอกัมโปส – มาริโอ บาโลเตลลี่
มงต์เปลลิเยร์ (3-4-1-2) : แบ็งฌาแม็ง เลอกองต์ – ดาเนียล กงเกร้, วิตอรีโน่ ฮิลตัน, เปโดร เมนเดส – รูเบน อากีลาร์, ดาเมียง เลอ ตัลเล็ก, ปอล ลาสน์, มิไฮโล ริสติช – เพทาร์ สคูเลติช – อองดี้ เดอลอร์, กาเอต็อง ลาบอร์กด์
สนาม : สต๊าด เวโลโดรม
ผู้ตัดสิน : อ็องโตนี่ โกติเย่ร์
ผลงาน โอลิมปิก มาร์กเซย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/05/2019 | ตูลูส | 2 : 5 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
13/05/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 0 : 3 | โอลิมปิก ลียง | ||
04/05/2019 | สตราส์บูร์ก | 1 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
29/04/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 : 2 | น็องต์ | ||
20/04/2019 | แก็งก็อง | 1 : 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
ผลงาน มงต์เปลลิเย่ร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/05/2019 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 1 | น็องต์ | ||
11/05/2019 | แซงต์ เอเตียน | 0 : 1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
05/05/2019 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 1 | อาเมียงส์ | ||
01/05/2019 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 3 : 2 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
21/04/2019 | สตราส์บูร์ก | 1 : 3 | มงต์เปลลิเย่ร์ |
สถิติการพบกัน โอลิมปิก มาร์กเซย – มงต์เปลลิเย่ร์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/11/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 3 : 0 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
09/04/2018 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 0 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
04/12/2017 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
28/01/2017 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 5 : 1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
05/11/2016 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 3 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 29 | 4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 72 | 91 |
2. | ลีลล์ | 22 | 9 | 6 | 13 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 37 | 75 |
3. | โอลิมปิก ลียง | 20 | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 22 | 69 |
4. | แซงต์ เอเตียน | 19 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 65 |
5. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 59 |
6. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 17 | 7 | 13 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 58 |
7. | นีมส์ | 15 | 8 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 0 | 53 |
8. | นีซ | 14 | 11 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | -7 | 53 |
9. | แร็งส์ | 12 | 16 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | -5 | 52 |
10. | แรนส์ | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 49 |
11. | น็องต์ | 13 | 9 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 48 |
12. | สตราส์บูร์ก | 10 | 16 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 46 |
13. | อองเช่ร์ | 10 | 15 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | -5 | 45 |
14. | บอร์กโดซ์ | 9 | 11 | 17 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | -9 | 38 |
15. | ตูลูส | 8 | 14 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | -21 | 38 |
16. | โมนาโก | 8 | 12 | 17 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | -17 | 36 |
17. | อาเมียงส์ | 8 | 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | -22 | 35 |
18. | ก็อง | 7 | 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | -24 | 33 |
19. | ดิฌง | 8 | 7 | 22 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | -30 | 31 |
20. | แก็งก็อง | 5 | 12 | 20 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 11 | -39 | 27 |
เกมแลกกันสนุกแน่นอน มงต์เปลลิเย่ร์ มารอสวนกลับแต่สภาพทีมถือว่ามีปัญหาและต้องปรับกันหลายจุดโดยเฉพาะแนวรับ ทางฝั่ง โอลิมปิก มาร์กเซย ดูพร้อมกว่าด้วยแนวรุกก็เพิ่งทำผลงานดีแถมเกมนี้สั่งลาในรังเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลใส่เต็มที่แน่นอน โอแอ็ม คงอาศัยแนวรุกที่ดีกว่าเอาชนะได้แน่นอน
ผลที่คาด : โอลิมปิก มาร์กเซย ชนะ 3-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th