วิเคราะห์บอล โวล์ฟสบวร์ก – เลเวอร์คูเซ่น
โวล์ฟสบวร์ก
”หมาป่า’ ของเทรนเนอร์ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ฟอร์มวูบชัดเจนแพ้รวด 3 นัดติดจาก 3 รายการ และเสียไปถึง 12 ประตู
ความพร้อมล่าสุดยังมีผู้เล่นเจ็บเพียบเหมือนเคยไม่ว่าจะเป็น เคิน คาสเทิ่ลส์, อิ๊กนาซิโอ กามาโช่, อัดเมียร์ เมห์เมห์ดี้, ดาเนียล กินเช็ค และ ซาเวอร์ ชลาเงอร์
การจัดแนวรุกวาง วูท เวกฮอร์สท์ รับบทหน้าเป้า โดยมี ชูเอา เฟลิกซ์ กับ โยซิป เบรกาโล่ คอยขึ้นเกมริมเส้น
เลเวอร์คูเซ่น
”ห้างขายยา” ของเทรนเนอร์ ปีเตอร์ บอสซ์ แพ้เกมลีกคาบ้านต่อ กลัดบัค 1-2 แต่แก้ตัวได้ในเกมยุโรปที่พลิกชนะ แอต.มาดริด 2-1
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี ลาร์ส เบนเดอร์, เลออน ไบลี่ย์ และ ดาเล่ย์ ซิงกราเฟ่น ที่เจ็บทั้งหมด ส่วน นาเดียม อามิรี่ ที่โดนใบแดงในเกมยุโรปไม่มีผลในลีกอยู่แล้ว
การจัดทัพเกมรุกจะส่ง ลูกัส อลารีโอ เป็นตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้าทำให้ เควิน โฟลลันด์ ถูกลงมาเล่นเกมรุกฝั่งซ้ายแทน นาเดียม อามิรี่ อีก 2 ตำแหน่งเหมือนเดิมคือ คาริม เบลลาราบี้ กับ ไค ฮาแวร์ทซ์
11 ผู้เล่นตามคาด
โวล์ฟสบวร์ก (3-4-3) : ปาเวา เปอร์วาน – มาร์แซล ทิสเซอร็องด์, เจฟฟรี่ย์ บรูม่า, จอห์น บรู๊คส์ – วิลเลี่ยม, โจชูอา กีลาโวกี, มักซิมิเลี่ยน อาร์โนลด์, เฌอโรม รุสซิยง – ชูเอา วิคตอร์, วูท เวกฮอร์สท์, โยซิป เบรกาโล่
เลเวอร์คูเซ่น (4-2-3-1) : ลูคัส ราเดชกี้ – มิทเชลล์ ไวเซอร์, โยนาธาน ทาห์, สเวน เบนเดอร์, เวนเดลล์ – เคเรม เดเมียร์บาย, ชาร์ลส์ อารานกีซ – คาริม เบลลาราบี้, ไค ฮาแวร์ทซ์, เควิน โฟลลันด์ – ลูกัส อลารีโอ
สนาม : โฟล์คส์วาเก้น อารีน่า
ผู้ตัดสิน : มานูเอล กราเฟ่
ผลงาน โวล์ฟสบวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/11/2019 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 : 3 | KAA เก้นท์ | ||
02/11/2019 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 0 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
31/10/2019 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 : 6 | ไลป์ซิก | ||
27/10/2019 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
24/10/2019 | KAA เก้นท์ | 2 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก |
ผลงาน เลเวอร์คูเซ่น 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/11/2019 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 1 | แอตเลติโก มาดริด | ||
02/11/2019 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 : 2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
30/10/2019 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 : 0 | Paderborn | ||
26/10/2019 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
22/10/2019 | แอตเลติโก มาดริด | 1 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น |
สถิติการพบกัน โวล์ฟสบวร์ก – เลเวอร์คูเซ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/01/2019 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 : 3 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
01/09/2018 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 : 3 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
03/03/2018 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
15/10/2017 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
02/04/2017 | เลเวอร์คูเซ่น | 3 : 3 | โวล์ฟสบวร์ก |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 22 |
2. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
3. | ดอร์ทมุนด์ | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 19 |
4. | ไลป์ซิก | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 |
5. | บาเยิร์น มิวนิค | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 |
6. | ไฟร์บวร์ก | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 |
7. | ชาลเก้ 04 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 |
8. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
9. | โวล์ฟสบวร์ก | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 |
10. | เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
11. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 |
12. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -4 | 11 |
13. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 10 |
14. | Union Berlin | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -5 | 10 |
15. | ไมนซ์ | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -17 | 9 |
16. | เอาก์สบวร์ก | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 7 |
17. | โคโลญจน์ | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -13 | 7 |
18. | Paderborn | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | -14 | 4 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th