วิเคราะห์บอล โปแลนด์ – ออสเตรีย
โปแลนด์
โปแลนด์ ของกุนซือ เจอร์ซี่ เบอร์เซเซ็ค ทำผลงานน่าผิดหวังในนัดล่าสุดที่พลาดท่าพ่าย สโลวีเนีย 0-2 เป็นการแพ้นัดแรกหลังชนะมา 4 นัดรวด
ความพร้อมล่าสุดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้น่าจะยึดชุดเดิมลุยต่อเพื่อแก้ตัว โดยแนวรุกจะเป็น คริสซ์ตอฟ ปิออนเต็ค กับ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ เล่นหน้าคู่กันเพราะ อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค ดาวยิงจากนาโปลีถอนตัวไปก่อนหน้านี้
เกอร์เซกอร์ซ ครีโชเวียค คุมแดนกลางโดยมี ปิโอเตอร์ ซิลินสกี้ กับ คามิล โกรซิชกี้ ขึ้นเกมริมเส้น ส่วน ลูคัสซ์ ฟาเบียนสกี้ เฝ้าเสา
ออสเตรีย
ออสเตรีย ของเทรนเนอร์ ฟรังโก้ โฟด้า เปิดบ้านอัด ลัตเวีย 6-0 ทำให้ชนะ 3 นัดรวด เป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มตามหลังโปแลนด์คะแนนเดียว
ความพร้อมล่าสุด ซาเวอร์ ชลาเกอร์ และ ปีเตอร์ ซูลจ์ ถอนตัวไปแล้วเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บ แต่แกนหลักอื่นพร้อมลุย
มาร์โก อาร์เนาโตวิช ที่ยิงไป 2 ประตูในนัดล่าสุดพร้อมยืนหอกเป้า โดยมี วาเลนติโน่ ลาซาโร่, มาร์เซล ซาบิตเซอร์ และ ดาวิด อลาบา ที่ดันจากแบ็กซ้ายขึ้นไปเล่นเกมรุก คอยทำเกมสนับสนุน
11 ผู้เล่นตามคาด
โปแลนด์ (4-4-2) : ลูคัสซ์ ฟาเบียนสกี้ – โทมัสซ์ เคดซิโอร่า, แยน เบ็ดนาเร็ค, มิชาล ปาซดาน, บาร์ตอสซ์ เบเรสซินสกี้ – ปิโอเตอร์ ซิลินสกี้, มาเตอุสซ์ คลิช, เกอร์เซกอร์ซ ครีโชเวียค, คามิล โกรซิชกี้ – คริสซ์ตอฟ ปิออนเต็ค, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
ออสเตรีย (4-2-3-1) : ซิซาน สตานโควิช – สเตฟาน ไลเนอร์, มาร์ติน ฮินเตอเร็กเกอร์, อเล็กซานดาร์ ดราโกวิช, อันเดรียส์ อูลเมอร์ – ยูเลียน บอย์มการ์ทลิงเกอร์, คอนราด ไลเมอร์ – วาเลนติโน่ ลาซาโร่, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาวิด อลาบา – มาร์โก อาร์เนาโตวิช
สนาม : เนชั่นแนล สเตเดี้ยม, วอร์ซอว์
ผู้ตัดสิน : วิคเตอร์ คาสไซ (ฮังการี)
ผลงาน โปแลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | สโลวีเนีย | 2 : 0 | โปแลนด์ | ||
11/06/2019 | โปแลนด์ | 4 : 0 | อิสราเอล | ||
08/06/2019 | มาซิโดเนียเหนือ | 0 : 1 | โปแลนด์ | ||
25/03/2019 | โปแลนด์ | 2 : 0 | ลัตเวีย | ||
22/03/2019 | ออสเตรีย | 0 : 1 | โปแลนด์ |
ผลงาน ออสเตรีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | ออสเตรีย | 6 : 0 | ลัตเวีย | ||
11/06/2019 | มาซิโดเนียเหนือ | 1 : 4 | ออสเตรีย | ||
08/06/2019 | ออสเตรีย | 1 : 0 | สโลวีเนีย | ||
25/03/2019 | อิสราเอล | 4 : 2 | ออสเตรีย | ||
22/03/2019 | ออสเตรีย | 0 : 1 | โปแลนด์ |
สถิติการพบกัน โปแลนด์ – ออสเตรีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/03/2019 | ออสเตรีย | 0 : 1 | โปแลนด์ | ||
13/06/2008 | ออสเตรีย | 1 : 1 | โปแลนด์ | ||
04/09/2005 | โปแลนด์ | 3 : 2 | ออสเตรีย | ||
10/10/2004 | ออสเตรีย | 1 : 3 | โปแลนด์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
3. | คอซอวอ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
4. | มอนเตรเนโก | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |||
5. | บัลแกเรีย | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
2. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
3. | เซอร์เบีย | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
4. | โปรตุเกส | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
2. | เยอรมัน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
3. | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
4. | เบลารุส | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ไอแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |||
2. | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
4. | จอร์เจีย | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ฮังการี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
2. | สโลวาเกีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
3. | โครเอเชีย | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | เวลส์ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||
2. | สวีเดน | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | โรมาเนีย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
4. | นอร์เวย์ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
5. | มัลตา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |||
6. | ฟาโร อีสแลนด์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
2. | อิสราเอล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | ออสเตรีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | สโลวีเนีย | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
5. | มาซิโดเนียเหนือ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
2. | ตุรกี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
4. | แอลเบเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
5. | มอลโดวา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | |||
6. | อันดอร์รา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
2. | รัสเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | |||
3. | คาซัคสถาน | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
4. | สก๊อตแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
5. | ไซปรัส | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
3. | อาร์เมเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | กรีซ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
5. | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th