วิเคราะห์บอล เอาก์สบวร์ก – บาเยิร์น มิวนิค
เอาก์สบวร์ก
เอาก์สบวร์ก ภายใต้การคุมทีมของ มานูเอล บอย์ม ฟอร์มขึ้นลงขาดความแน่นอน นัดล่าสุดพ่ายยับต่อ แวร์เดอร์ เบรเมน 0-4
สภาพทีมเจอปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนพร้อมกัน 2 คนคือ ดาเนียล ไบเออร์ และ คายูบี้ ขณะที่ เจฟเฟร่ย์ กูเวเลฟ, อัลเฟรด ฟินน์โบกาสัน และ ยูเลี่ยน ชีเบอร์ ต่างบาดเจ็บ พลาดช่วยทีมทั้งหมด
การจัดทัพต้องปรับส่ง เซร์คิโอ กอร์โดบา ลงจับคู่กองหน้า มิชาเอล เกรกอริทส์ช และให้ ชี ดง-วอน คอยปั้นเกม
บาเยิร์น มิวนิค
“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค หวังเก็บชัยชนะไล่จี้ดอร์ทมุนด์ให้เหลือ 2 คะแนนและเรียกความมั่นใจก่อนทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรกที่ต้องไปเยือนลิเวอร์พูลในวันอังคารนี้
ความพร้อมล่าสุดยังไม่มี โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ กับ อาร์เยน ร็อบเบน ที่อยู่ระหว่างเรียกความฟิตแต่จะได้ มานูเอล นอยเออร์ ฟิตกลับมาเฝ้าเสา
การจัดทัพเกมรุกใช้ แซร์ช นาบรี้, ฮาเมส โรดรีเกซ และ คิงส์เล่ย์ โกมัน คอยปั้นเกมให้ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ส่วน นิคลาส ซือเล่ ที่ไม่ได้เล่นในนัดล่าสุด พร้อมคืนตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก
11 ผู้เล่นตามคาด
เอาก์สบวร์ก (3-4-1-2) : เกรกอร์ โคเบล – รีซ อ็อกฟอร์ด, ดานโซ่, คอสสตานตินอส สตาฟีลิดิส – โยนาธาน ชมิด, รานี่ เคดิร่า, เฟลิกซ์ เกิทเซ่, ฟิลิป มักซ์ – ชี ดง-วอน – มิชาเอล เกรกอริทส์ช, เซร์คิโอ กอร์โดบา
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ – โยชัว คิมมิช, มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์, นิคลาส ซือเล่, ดาวิด อลาบา – ติอาโก้ อัลกันตาร่า, เลออน โกเรทซ์ค่า – แซร์ช นาบรี้, ฮาเมส โรดรีเกซ, คิงส์เล่ย์ โกมัน -โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
สนาม : เวเวคาร์ อารีน่า
ผลงาน เอาก์สบวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/02/2019 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
07/02/2019 | Holstein Kiel | 0 : 1 | เอาก์สบวร์ก | ||
03/02/2019 | เอาก์สบวร์ก | 3 : 0 | ไมนซ์ | ||
26/01/2019 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
19/01/2019 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
ผลงาน บาเยิร์น มิวนิค 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/02/2019 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 1 | ชาลเก้ 04 | ||
07/02/2019 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
02/02/2019 | เลเวอร์คูเซ่น | 3 : 1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
27/01/2019 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 1 | สตุ๊ตการ์ต | ||
19/01/2019 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค |
สถิติการพบกัน เอาก์สบวร์ก – บาเยิร์น มิวนิค | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/09/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | เอาก์สบวร์ก | ||
07/04/2018 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
18/11/2017 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
01/04/2017 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
29/10/2016 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ดอร์ทมุนด์ | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 31 | 50 |
2. | บาเยิร์น มิวนิค | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 23 | 45 |
3. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 13 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | 42 |
4. | ไลป์ซิก | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 38 |
5. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 33 |
6. | เลเวอร์คูเซ่น | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 33 |
7. | โวล์ฟสบวร์ก | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 32 |
8. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 |
9. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 30 |
10. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 |
11. | ไมนซ์ | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | -10 | 27 |
12. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | -14 | 25 |
13. | ไฟร์บวร์ก | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | -8 | 23 |
14. | ชาลเก้ 04 | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | -7 | 22 |
15. | เอาก์สบวร์ก | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | -8 | 18 |
16. | สตุ๊ตการ์ต | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | -30 | 15 |
17. | ฮันโนเวอร์ 96 | 3 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | -24 | 14 |
18. | เนิอร์นแบร์ค | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | -29 | 12 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th