วิเคราะห์บอล เลสเตอร์ – แมนฯ ยูไนเต็ด
เลสเตอร์
พลพรรค จิ้งจอก แพ้ถึง 5 จาก 6 นัดในพรีเมียร์ลีก วันบ็อกซิ่งเดย์ ตั้งแต่ที่เลื่อนชั้นกลับมาในปี 2014 โดยเกมเดียวที่พวกเขาชนะได้คือนัดพบ แมนฯ ซิตี้ ในปี 2018
กุนซือ เบรนแดน ร็อดเจอร์ จะได้ เจมี่ วาร์ดี้ กลับมาเป็นตัวเลือก แม้จะโดนเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมกับ สเปอร์ส เนื่องจากบาดเจ็บสะโพก
ในรายของกองหลังอย่าง ชาลาร์ โซยุนชู นั้นใกล้หายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาแล้ว แต่ก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมพบ คริสตัล พาเลซ ในวันจันทร์มากกว่า
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผีแดง เอาชนะได้ 6 นัดเยือนติดต่อกันในลีก แม้ว่าจะเสียประตูแรกไปทุกนัด โดยในช่วงเดียวกัน ไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่พลิกจากสกอร์ตามหลังกลับมาเอาชนะได้มากกว่า 3 นัดนอกบ้านเลย
โอเล่ กุนนาร์ โซลชา กุนซือชาวนอร์เวย์ ยังต้องรอเช็ก สกอตต์ แม็คโทมิเนย์ และ ลุค ชอว์ ที่ต่างโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมพบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เพราะยังมีความกังวลเรื่องความฟิต
ด้าน อารอน วาน-บิสซาก้า ก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมดังกล่าว และก็ต้องรอประเมินความพร้อมด้วย
11 ตัวจริงตามคาด
เลสเตอร์ (4-2-3-1) : แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล – เจมส์ จัสติน, เวสเล่ย์ โฟฟาน่า, จอนนี่ อีแวนส์, ทิโมธี คาสตานเย่ – วิลเฟร็ด เอ็นดิดี้, ยูริ ตีเลมันส์ – มาร์ค อัลไบรท์ตัน, เจมส์ แมดดิสัน, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ – เจมี่ วาร์ดี้
แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : ดาบิด เด เคอา – อารอน วาน บิสซาก้า, วิคเตอร์ ลินเดอเลิฟ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลุค ชอว์ – เฟร็ด, สอตต์ แม็คโทมิเนย์ – เมสัน กรีนวู้ด, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด – อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล
ผู้ตัดสิน : ไมค์ ดีน
ผลงาน เลสเตอร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/12/2020 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
17/12/2020 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 2 | เอฟเวอร์ตัน | ||
14/12/2020 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
11/12/2020 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | เออีเค เอเธนส์ | ||
06/12/2020 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ผลงาน แมนฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/12/2020 | เอฟเวอร์ตัน | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
20/12/2020 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
18/12/2020 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
13/12/2020 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
09/12/2020 | ไลป์ซิก | 3 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
สถิติการพบกัน เลสเตอร์ – แมนฯ ยูไนเต็ด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/07/2020 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
14/09/2019 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
03/02/2019 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
11/08/2018 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
24/12/2017 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ลิเวอร์พูล | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 31 |
2. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 27 |
3. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 |
4. | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 |
5. | เชลซี | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 25 |
6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 25 |
7. | เซาแธมป์ตัน | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 24 |
8. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 |
9. | แอสตัน วิลล่า | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 22 |
10. | เวสต์แฮม | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
11. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | -5 | 20 |
12. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -5 | 18 |
13. | คริสตัล พาเลซ | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | -6 | 18 |
14. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | -6 | 17 |
15. | อาเซนอล | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | -6 | 14 |
16. | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -11 | 13 |
17. | ไบรท์ตัน | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -6 | 12 |
18. | ฟูแล่ม | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | -10 | 10 |
19. | เวสต์บรอม | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -19 | 7 |
20. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | -17 | 2 |
เลสเตอร์ ผลงานดีในนัดล่าสุด แถมเกมนี้ก็ได้เฝ้ารังด้วย แต่ปัญหาของพวกเขาก็คือความคงเส้นคงวา ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด เป็นทีมที่สถิตินอกบ้านปีนี้สุดยอดมาก แถมช่วงหลังก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วย เชื่อว่าชั่วโมงนี้ ผีแดง มีดีพอที่จะบุกมาเก็บสามแต้มได้
ผลที่คาด
เลสเตอร์ แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2
https://line.me/R/ti/p/%40clic88thai