วิเคราะห์บอล ฮอฟเฟ่นไฮม์ – ดอร์ทมุนด์
ฮอฟเฟ่นไฮม์
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ของเทรนเนอร์ อัลเฟรด ชรอยเดอร์ ทำผลงานเยี่ยมในนัดล่าสุดที่บุกชนะ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2-0 ทำให้ชนะนัดแรกในรอบ 5 นัดหลังสุด
ความพร้อมล่าสุดมีข่าวดีจะได้ สเตฟาน ปอสช์ พ้นโทษแบนกลับมายืนแนวรับร่วมกับ เควิน โฟ้กท์ และ เบนยามิน ฮึบเนอร์ แต่ว่ายังไม่มี สตีเว่น ซูเบอร์ กับ อีซัค เบลโฟดิล ที่เจ็บทั้งคู่
เซบาสเตียน รูดี้ คุมเกมแดนกลาง ส่วนคู่กองหน้าวาง อิห์ลาส เบบู กับ อังเดรย์ ครามาริช
ดอร์ทมุนด์
”เสือเหลือง” ของ ลูเซียง ฟาฟร์ เสมอ แอร์เบ ไลป์ซิก มาสุดมันส์ 3-3 ในนัดกลางสัปดาห์ ทำให้สะดุดนัดแรกหลังชนะมา 3 นัดติด นัดนี้หากชนะได้จะจี้จ่าฝูงเหลือเพียงคะแนนเดียว
ความพร้อมล่าสุดมีปัญหาเพิ่มเติมคือต้องรอเช็กความฟิตของ เจดอน ซานโช่ ปีกทีมชาติอังกฤษที่ยิงมาตลอด 7 นัดหลังสุดและเจ็บจากเกมกับ ไลป์ซิก ส่วนข่าวร้ายคือ มาร์โค รอยส์ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญในเกมรุกลงไม่ได้แน่นอนหลังเดี้ยงจากนัดเดียวกัน
กลุ่มที่เดี้ยงก่อนหน้านี้มีทั้ง อักเซล วิตเซล, โธมัส เดลานีย์, มาร์วิน ฮิทซ์ และ มาร์เซล ชเมลเซอร์
11 ผู้เล่นตามคาด
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (3-5-2) : โอลิเวอร์ เบามันน์ – สเตฟาน ปอสช์, เควิน โฟ้กท์, เบนยามิน ฮึบเนอร์ – พาเวล คาเดราเบ็ค, โฟลเรียน กริลลิทส์ช, เซบาสเตียน รูดี้, เดนนิส ไกเกอร์, โรเบิร์ต สคอฟ – อิห์ลาส เบบู, อังเดรย์ ครามาริช
ดอร์ทมุนด์ (3-4-3) : โรมัน เบือร์กี้ – มานูเอล อคานจี, มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์, ดาน-อักเซล ซากาดู – ลูคัสซ์ พิสเซ็ค, ยูเลี่ยน ไวเกิ้ล, ยูเลี่ยน บรันด์ท, นิโค่ ชูลซ์ – อาชราฟ ฮาคิมี่ (เจดอน ซานโช่), ปาโก้ อัลกาเซร์, ธอร์กกาน อาซาร์
สนาม : เปรซีโร่ อารีน่า
ผู้ตัดสิน : เฟลิกซ์ ซเวเยอร์
ผลงาน ฮอฟเฟ่นไฮม์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/12/2019 | Union Berlin | 0 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
14/12/2019 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 : 4 | เอาก์สบวร์ก | ||
07/12/2019 | ไลป์ซิก | 3 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
30/11/2019 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ||
25/11/2019 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 5 | ไมนซ์ |
ผลงาน ดอร์ทมุนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/12/2019 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 3 | ไลป์ซิก | ||
14/12/2019 | ไมนซ์ | 0 : 4 | ดอร์ทมุนด์ | ||
11/12/2019 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 1 | สลาเวีย ปราก | ||
07/12/2019 | ดอร์ทมุนด์ | 5 : 0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ||
30/11/2019 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ |
สถิติการพบกัน ฮอฟเฟ่นไฮม์ – ดอร์ทมุนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/02/2019 | ดอร์ทมุนด์ | 3 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
22/09/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
12/05/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
17/12/2017 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
06/05/2017 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ไลป์ซิก | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 34 |
2. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 34 |
3. | บาเยิร์น มิวนิค | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 30 |
4. | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 30 |
5. | ชาลเก้ 04 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 |
6. | ไฟร์บวร์ก | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 |
7. | เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 |
8. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
9. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | -4 | 24 |
10. | เอาก์สบวร์ก | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 23 |
11. | Union Berlin | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -3 | 20 |
12. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 | 18 |
13. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | -7 | 18 |
14. | ไมนซ์ | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | -13 | 18 |
15. | โคโลญจน์ | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | -14 | 14 |
16. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | -17 | 14 |
17. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | -19 | 12 |
18. | Paderborn | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | -17 | 9 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th