วิเคราะห์บอล อังกฤษ (หญิง) – อาร์เจนตินา (หญิง)
อังกฤษ
”สิงโตสาว” อีกหนึ่งทีมเต็งลุ้นแชมป์ที่มี ฟิล เนวิลล์ อดีตแข้งแมนฯ ยูไนเต็ดคุมทีม เปิดหัวนัดแรกด้วย 3 คะแนนจากการเฉือนชนะบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสกอตแลนด์ 2-1
ความพร้อมล่าสุด มิลลี่ ไบรท์ กองหลังคนสำคัญกลับมาซ้อมได้ตามปกติหลังเจ็บจากนัดล่าสุด แต่ โทนี่ ดักแกน แนวรับจากบาร์เซโลน่ายังไม่พร้อมช่วยทีมเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์
การจัดทัพน่าจะยึดชุดเดิมลุยต่อไปนำโดย เอลเลน ไวท์ กองหน้าตัวเก่งที่กด 2 ประตูนัดล่าสุดลงประสานงานเป็น 3 ตัวรุกร่วมกับ นิคิต้า แพร์ริส และ เบธ มีด ส่วนเกมรับมี สเตฟ ฮาฟตัน กัปตันทีม
อาร์เจนตินา
แข้งสาว “ฟ้า-ขาว” ของเทรนเนอร์ การ์ลอส บอร์เรลโล่ ทำได้เยี่ยมแล้วที่ยันเสมอทีมที่แกร่งกว่าอย่างญี่ปุ่น 0-0 ในนัดแรก เกมนี้เจองานหนักตัวเนื่องรับมืออังกฤษ
ความพร้อมล่าสุดไม่มีใครเจ็บเพิ่ม แต่ก็อาจจะปรับทีมเล็กน้อยด้วยการส่ง วาเนสซ่า ซานตาน่า ลงเล่นแดนกลางแทน รูธ บราโว่ ส่วนแนวรุกยังเป็น เอสเตฟาเนีย บานีนี่, โซเล่ ไฮเมส และ ฟลอเรนเซีย บอนเซกุนโด้
ผลงาน อังกฤษ (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/06/2019 | England W | 2 : 1 | Scotland W | ||
01/06/2019 | England W | 0 : 1 | New Zealand W | ||
25/05/2019 | England W | 2 : 0 | Denmark W | ||
10/04/2019 | England W | 2 : 1 | Spain W | ||
06/04/2019 | England W | 0 : 1 | Canada W |
ผลงาน อาร์เจนตินา (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/06/2019 | Argentina W | 0 : 0 | Japan W | ||
24/05/2019 | Argentina W | 3 : 1 | Uruguay W | ||
06/03/2019 | Australia W | 3 : 0 | Argentina W | ||
03/03/2019 | New Zealand W | 2 : 0 | Argentina W | ||
28/02/2019 | Argentina W | 0 : 5 | South Korea W |
สถิติการพบกัน อังกฤษ (หญิง) – อาร์เจนตินา (หญิง) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/09/2007 | England W | 6 : 1 | Argentina W |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | France W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | |||
2. | Norway W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
3. | Nigeria W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
4. | South Korea W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -6 | 0 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | Germany W | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |||
2. | Spain W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | China W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
4. | South Africa W | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | Brazil W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
2. | Italy W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | Australia W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
4. | Jamaica W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | England W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
2. | Japan W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
3. | Argentina W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
4. | Scotland W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | Netherlands W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
2. | Canada W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | Cameroon W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
4. | New Zealand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | USA W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | 3 | |||
2. | Sweden W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
3. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
4. | Thailand W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -13 | 0 | |||
Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
1. | Australia W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
2. | China W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | |||
3. | Nigeria W | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 3 | |||
4. | Argentina W | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
5. | Cameroon W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
6. | Chile W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th