วิเคราะห์บอล อังกฤษ – สกอตแลนด์
อังกฤษ
“สิงโตสาว” ของเทรนเนอร์ ฟิล เนวิลล์ อดีตแข้งแมนฯ ยูไนเต็ด เตรียมทีมนัดล่าสุดได้ไม่ดีนักเมื่อพ่ายต่อนิวซีแลนด์ 0-1
ทีมชุดนี้มีแกนหลักครึ่งทีมเป็นผู้เล่นจากแมนฯ ซิตี้ กับอาร์เซน่อล สองทีมหญิงที่ดีที่สุดของประเทศ โดยความพร้อมล่าสุด โทนี่ ดันแกน กองหน้าตัวเก่งจากบาร์เซโลน่าเจ็บเล็กน้อยระหว่างซ้อม แต่น่าจะฟิตลงช่วยทีมได้เช่นเดียวกับ เดมี่ สโตคส์ กองหลังคนสำคัญจากแมนฯ ซิตี้ที่หายเจ็บทันเวลา
สกอตแลนด์
สกอตแลนด์ของเทรนเนอร์ เชอร์ลี่ย์ เคอร์ เป็นทีมอันดับ 20 ในฟีฟ่าแรงกิ้้งฟุตบอลหญิง โดยแกนหลักของทีมนำโดย โจ เลิฟ กองกลางประสบการณ์สูงที่ผ่านเกมทีมชาติมาแล้วถึง 191 นัด รวมถึง เอริค คัทเบิร์ต ดาวรุ่งเจ้าของตำแหน่งแข้งยอดเยี่ยมของเชลซีในปีล่าสุด
นอกจากนี้ยังมี คิม ลิตเติ่ล และ เจน บีทตี้ สองคีย์แมนจากทีมอาร์เซน่อลหญิงที่คว้า 2 แชมป์ลีกในฤดูกาลล่าสุด ขณะที่ แคโรลีน เวียร์ ดาวเด่นจากแมนฯ ซิตี้ ก็พร้อมเป็นทีเด็ดเช่นกัน
ผลงาน อังกฤษ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/06/2019 | England W | 0 : 1 | New Zealand W | ||
25/05/2019 | England W | 2 : 0 | Denmark W | ||
10/04/2019 | England W | 2 : 1 | Spain W | ||
06/04/2019 | England W | 0 : 1 | Canada W | ||
06/03/2019 | Japan W | 0 : 3 | England W |
ผลงาน สกอตแลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/05/2019 | Scotland W | 3 : 2 | Jamaica W | ||
09/04/2019 | Scotland W | 1 : 0 | Brazil W | ||
06/04/2019 | Scotland W | 1 : 1 | Chile W | ||
06/03/2019 | Scotland W | 1 : 0 | Denmark W | ||
04/03/2019 | Iceland W | 1 : 4 | Scotland W |
สถิติการพบกัน อังกฤษ – สกอตแลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/07/2017 | England W | 6 : 0 | Scotland W | ||
08/03/2013 | Scotland W | 4 : 4 | England W | ||
04/03/2011 | England W | 0 : 2 | Scotland W | ||
07/03/2002 | England W | 4 : 1 | Scotland W |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | France W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | |||
2. | Norway W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
3. | Nigeria W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 | |||
4. | South Korea W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -4 | 0 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | Spain W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | |||
2. | Germany W | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |||
3. | China W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
4. | South Africa W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -2 | 0 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | Brazil W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
2. | Italy W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
3. | Australia W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
4. | Jamaica W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | England W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
2. | Japan W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
3. | Scotland W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
4. | Argentina W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | Netherlands W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
2. | Canada W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
3. | Cameroon W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
4. | New Zealand W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | USA W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
2. | Sweden W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
3. | Chile W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
4. | Thailand W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
1. | Australia W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
2. | Scotland W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
3. | Chile W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
4. | Cameroon W | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
5. | China W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 | |||
6. | Nigeria W | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | -3 | 0 |
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th