วิเคราะห์บอล อังกฤษ – บัลแกเรีย
อังกฤษ
ทัพสิงโตคำรามเก็บชัยมารวดทั้ง 2 นัดในรอบคัดเลือก โดยล่าสุดเป็นการบุกถล่ม มอนเตเนโกร 5-1 เมื่อต้นปี ขณะที่ในเวทีเนชั่นส์ ลีก พวกเขาก็จบที่อันดับ 3 ด้วยการเอาชนะ สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงดวลเป้า หลังเจ๊ากัน 0-0
กุนซือ แกเร็ธ เซาธ์เกต ต้องเสีย อารอน วาน-บิสซาก้า แบ็กขวาจาก แมนฯ ยูไนเต็ด ที่บาดเจ็บแผ่นหลังถูกส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อย
อีกหนึ่งข่าวร้ายล่าสุดก็คือ เจสซี่ ลินการ์ด ดันมีอาการป่วย และต้องรอประเมินความฟิตอีกครั้ง ทว่าแกนหลักรายอื่นๆ ยังอยู่ครบ ไม่ว่าจะเป็น จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ราฮีม สเตอร์ลิง และ แฮร์รี่ เคน
บัลแกเรีย
บัลแกเรีย ลงเล่นมาแล้ว 4 นัดเพิ่มจะเก็บได้เพียง 2 แต้มเท่านั้น โดยแพ้มาตลอด 2 นัด ล่าสุดโดน โคโซโว่ บุกมาเชือดถึงถิ่น 3-2
เทรนเนอร์ คราซิเมียร์ บาลาคอฟ มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะพอสมควร โดยหั่นแข้งจากเกมล่าสุดหลุดโผไป 10 กว่าราย พร้อมเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่เข้ามาติดธงครั้งแรกถึง 6 คน
ทว่าพวกแกนหลักขาประจำยังอยู่กันครบ ไม่ว่าจะเป็น วาซิล โบซิคอฟ, จอร์จี้ มิลานอฟ, คิริล เดสโปดอฟ และ อิเวลิน โปปอฟ
11 ตัวจริงตามคาด
อังกฤษ (4-3-3) : จอร์แดน พิคฟอร์ด – คีแรน ทริปเปียร์, โจ โกเมซ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, เบน ชิลเวลล์ – จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ดีแคลน ไรซ์, รอสส์ บาร์คลี่ย์ – เจดอน ซานโช่, แฮร์รี่ เคน, ราฮีม สเตอร์ลิง
บัลแกเรีย (4-3-3) : ปลาเมน อิลิเยฟ – สตราฮิล โปปอฟ, อันตัน เนดยัลคอฟ, วาซิล โบซิคอฟ, อิวาน โกรานอฟ – จอร์จี้ มิลานอฟ, ซิเมออน สลาฟเชฟ, จอร์จี้ ซาร์มอฟ – คิริล เดสโปดอฟ, อิเวลิน โปปอฟ, กาลิน อิวานอฟ
ผู้ตัดสิน : มาร์โก จูด้า (อิตาลี)
ผลงาน อังกฤษ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/06/2019 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 : 1 | อังกฤษ | ||
07/06/2019 | เนเธอร์แลนด์ | 3 : 1 | อังกฤษ | ||
26/03/2019 | มอนเตรเนโก | 1 : 5 | อังกฤษ | ||
23/03/2019 | อังกฤษ | 5 : 0 | สาธารณรัฐเช็ค | ||
18/11/2018 | อังกฤษ | 2 : 1 | โครเอเชีย |
ผลงาน บัลแกเรีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/06/2019 | บัลแกเรีย | 2 : 3 | คอซอวอ | ||
08/06/2019 | สาธารณรัฐเช็ค | 2 : 1 | บัลแกเรีย | ||
26/03/2019 | คอซอวอ | 1 : 1 | บัลแกเรีย | ||
23/03/2019 | บัลแกเรีย | 1 : 1 | มอนเตรเนโก | ||
20/11/2018 | บัลแกเรีย | 1 : 1 | สโลวีเนีย |
สถิติการพบกัน อังกฤษ – บัลแกเรีย | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/09/2011 | บัลแกเรีย | 0 : 3 | อังกฤษ | ||
04/09/2010 | อังกฤษ | 4 : 0 | บัลแกเรีย | ||
09/06/1999 | บัลแกเรีย | 1 : 1 | อังกฤษ | ||
10/10/1998 | อังกฤษ | 0 : 0 | บัลแกเรีย | ||
22/11/1979 | อังกฤษ | 2 : 0 | บัลแกเรีย |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อังกฤษ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
2. | สาธารณรัฐเช็ค | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
3. | คอซอวอ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
4. | มอนเตรเนโก | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |||
5. | บัลแกเรีย | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | ยูเครน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||
2. | ลักเซมเบิร์ก | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
3. | เซอร์เบีย | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
4. | โปรตุเกส | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5. | ลิทัวเนีย | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
2. | เยอรมัน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
3. | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
4. | เบลารุส | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |||
5. | เอสโตเนีย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ไอแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |||
2. | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
3. | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
4. | จอร์เจีย | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
5. | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ฮังการี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
2. | สโลวาเกีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
3. | โครเอเชีย | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | เวลส์ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
5. | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | สเปน | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||
2. | สวีเดน | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | โรมาเนีย | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
4. | นอร์เวย์ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
5. | มัลตา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |||
6. | ฟาโร อีสแลนด์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | โปแลนด์ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
2. | อิสราเอล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
3. | ออสเตรีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | สโลวีเนีย | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
5. | มาซิโดเนียเหนือ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
6. | ลัตเวีย | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
2. | ตุรกี | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
3. | ไอซ์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
4. | แอลเบเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
5. | มอลโดวา | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | |||
6. | อันดอร์รา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | เบลเยียม | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
2. | รัสเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | |||
3. | คาซัคสถาน | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
4. | สก๊อตแลนด์ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
5. | ไซปรัส | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | ซานมารีโน | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |||
Group J | |||||||||||||||
1. | อิตาลี | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
2. | ฟินแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
3. | อาร์เมเนีย | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
4. | กรีซ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | |||
5. | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||
6. | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
บัลแกเรีย เล่นตกลงไปเยอะ แถมนัดนี้ต้องมาเยือนอีก มองมุมไหนก็หาทางต้านทาน อังกฤษ ยาก ทัพสิงโตชั่วโมงนี้อาวุธหนักครบมือ แถมทีเด็ดทีขาดในแนวรุกก็จัดจ้านมาก ถึงเรตราคาจะออกมาแพงไปหน่อย ทว่าเชื่อได้เลย เจ้าถิ่นมีดีพอยิงทะลุได้
ผลที่คาด
อังกฤษ ชนะ บัลแกเรีย 3-0
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th