วิเคราะห์บอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด – ชลบุรี
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
โบซิดาร์ บันโดวิช มีสภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมในเกมนี้ ไม่ว่าจะเป็นแกนหลักหน้าเดิมอย่าง ออสมาร์ อิบันเญซ, จักรพันธ์ แก้วพรม ขณะที่แข้งใหม่อย่าง โมดิโบ ไมกา ก็กำลังเข้าฝักทำผลงานได้ดี เรียกว่าแชมป์เก่าอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างพร้อม
ชลบุรี เอฟซี
ฉลามชล ที่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นต่างชาติยกแผง เกมนี้ไม่มีปัญฟหาให้ต้องปวดหัวเช่นกัน ผู้เล่นใหม่ที่ดึงเข้ามาอย่าง ลูเคียน อัลเมดา, มาวูน่า อเมเวอร์ หรือจะเป็น พาร์ค ฮยอน-บอม น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ทั้งหมด
11 ผู้เล่นตามคาด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (3-4-1-2) ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน – พรรษา เหมวิบูลย์, อันเดรส ตูเญซ, ชิติพัทธ์ แทนกลาง – นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, ฮาจิเมะ โฮโซไก, จักรพันธ์ แก้วพรม, สเตฟาน ปัลลา – ศุภชัย ใจเด็ด – โมดิโบ ไมกา, เปโดร จูเนียร์
ชลบุรี เอฟซี (4-2-3-1) ชนินทร์ แซ่เอียะ – นพนนท์ คชพลายุกต์, นิรันดร์ มีมาก, มาวูน่า อเมเวอร์, ซอ มิน ตุน – พาร์ค ฮยอน-บอม, สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ – เอกชัย ฤทธิพันธุ์, วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ, เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ – ลูเคียน อัลเมดา
สนาม : ช้าง อารีน่า
ผลงาน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | นครราชสีมา | ||
02/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
05/01/2019 | ขอนแก่น | 0 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
27/10/2018 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
07/10/2018 | ราชบุรี | 0 : 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน ชลบุรี 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/01/2019 | ชลบุรี | 1 : 1 | Selangor | ||
07/10/2018 | ชลบุรี | 1 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
03/10/2018 | การท่าเรือ เอฟซี | 5 : 0 | ชลบุรี | ||
29/09/2018 | ชลบุรี | 3 : 1 | นครราชสีมา | ||
23/09/2018 | อุบล ยูเอ็มที | 1 : 2 | ชลบุรี |
สถิติการพบกัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด – ชลบุรี | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/07/2018 | ชลบุรี | 0 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
31/03/2018 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ชลบุรี | ||
18/11/2017 | ชลบุรี | 1 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
12/02/2017 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 2 | ชลบุรี | ||
15/04/2016 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 2 | ชลบุรี |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Samut Prakan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | การท่าเรือ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | พีทีที ระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Chiangmai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Trat FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ประจวบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | สุโขทัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บุรีรัมย์ ถือว่ายังคงเป็นเต็งแชมป์ และได้เล่นในถิ่นตัวเอง ชลบุรี แม้จะเสริมทัพน่าสนใจ ทว่าการไปเยือนหนนี้ดูแล้วน่าจะสู้ลำบาก เพราะเป็นรองทุกกระบวนท่า ดูแล้วไม่น่าจะหยุดเจ้าบ้านไหว
ใครกำลังมองหาเว็บมั่นคง โปรโมชั่นดีๆ มากมาย
เว็บการันตีการเงิน ฝาก-ถอน เป็นล้านก็ไม่มีปัญหา
Betclic88-Thai แทงบอลออนไลน์ คาสิโน ครบ ฝากยอดแรกรับโบนัส 20% ทันที แอดเลย line : @clic88TH อย่าลืม!! ใส่ @ ด้วยนะ…
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th