วิเคราะห์บอล ดิฌง – โอลิมปิก มาร์กเซย

ดิฌง
อ็องตวน ก็อมบูอาเร่ พลาดท่าแพ้ อองเช่ร์ 0-1 ในลีก เอิง แต่เอาชนะ ครัวซ์ 3-0 ในเฟร้นช์ คัพ
นัดนี้ขาด วาล็องแต็ง โรซิเย่ร์ (เท้า) และ แบ็งฌาแม็ง ชานโน่ต์ (น่อง) ยังไม่พร้อม และ เฟรเดริก ซ็อมมารีตาโน่ ซ้อมแล้ว แต่ยังไม่ฟิต
โอลิมปิก มาร์กเซย
รูดี้ การ์เซีย พาทีมกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งในศึกลีก เอิง นัดตกค้างกับ น็องต์ ด้วยสกอร์ 1-0
สภาพทีมจะไม่มี อาดิล รามี่ ยังเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา ส่วน ดิมิทรี ปาเยต ยังต้องรอทดสอบความฟิต
แต่ได้ตัว ฟลอรีย็อง โตแว็ง และ เควิน สตรอทมัน พ้นโทษแบน 1 นัด ส่วน ลุยซ์ กุสตาโว่ ไม่มีชื่อ
11 ผู้เล่นตามคาด
ดิฌง (4-3-3) : รูนาร์ รูนาร์สสัน – ฟูอัก ชาฟิก, เซดริก ย็อมเบเร่, เวสเล่ย์ โลโตอา, อุสซาม่า อ๊าดดาดี้ – ชอร์ดาน มารีเย่, เอ็นโซ่ ลัวโอดิซ, โรแม็ง อามาลฟิตาโน่ – ควอน ชาน-ฮุน, ชูลีโอ ตาวาเรส, นาอิม สลีตี้
โอลิมปิก มาร์กเซย (4-2-3-1) : สเตฟ ม็องด็องด้า – บูนาร์ ซาร์, โรลันโด้, บูบาการ์ กามาร่า, ชอร์ดาน อามาวี่ – เควิน สตรอทมัน, มักซีม โลเปซ – ฟลอรีย็อง โตแว็ง, มอร์กกาน ซ็องซง, ลูกัส โอกัมโปส – มาริโอ บาโลเตลลี่
สนาม : สต๊าด กัสตง เชราร์
ผู้ตัดสิน : โตมาส์ เลโอนาร์
| ผลงาน ดิฌง 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | IC Croix | 0 : 3 | ดิฌง | ||
| 03/02/2019 | อองเช่ร์ | 1 : 0 | ดิฌง | ||
| 27/01/2019 | ดิฌง | 2 : 0 | โมนาโก | ||
| 24/01/2019 | แซงต์ เอเตียน | 3 : 6 | ดิฌง | ||
| 21/01/2019 | บอร์กโดซ์ | 1 : 0 | ดิฌง | ||
| ผลงาน โอลิมปิก มาร์กเซย 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 : 0 | บอร์กโดซ์ | ||
| 03/02/2019 | แร็งส์ | 2 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
| 26/01/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 : 2 | ลีลล์ | ||
| 20/01/2019 | ก็อง | 0 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
| 17/01/2019 | แซงต์ เอเตียน | 2 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
| สถิติการพบกัน ดิฌง – โอลิมปิก มาร์กเซย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2018 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2 : 0 | ดิฌง | ||
| 31/03/2018 | ดิฌง | 1 : 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
| 07/08/2017 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 3 : 0 | ดิฌง | ||
| 01/04/2017 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 : 1 | ดิฌง | ||
| 10/12/2016 | ดิฌง | 1 : 2 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 18 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 54 | 56 |
| 2. | ลีลล์ | 14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 46 |
| 3. | โอลิมปิก ลียง | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 43 |
| 4. | แซงต์ เอเตียน | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 37 |
| 5. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 36 |
| 6. | สตราส์บูร์ก | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 35 |
| 7. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 34 |
| 8. | แร็งส์ | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 34 |
| 9. | นีซ | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | -5 | 34 |
| 10. | แรนส์ | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| 11. | นีมส์ | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | -2 | 30 |
| 12. | บอร์กโดซ์ | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -1 | 28 |
| 13. | อองเช่ร์ | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | -3 | 27 |
| 14. | ตูลูส | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -11 | 26 |
| 15. | น็องต์ | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | -2 | 24 |
| 16. | ดิฌง | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | -15 | 20 |
| 17. | ก็อง | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | -11 | 18 |
| 18. | โมนาโก | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | -18 | 18 |
| 19. | อาเมียงส์ | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | -20 | 18 |
| 20. | แก็งก็อง | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | -30 | 14 |
อาจจะไมาง่ายสำหรับ โอลิมปิก มาร์กเซย เพราะทาง ดิฌง กลับมามีผลงานในรังที่ดีแกนหลักกลับมาจากอาการบาดเจ็บทำให้ทีมพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาวุธหนักของ โอแอ็ม ยังดีกว่าแม้ผลงานโดยรวมยังแย่แต่ชัยชนะจากเกมที่แล้วส่งผลดีแน่นอน เลยมองว่าทีมเยือนมีโอกาสเบียดเฮ
ผลที่คาด : โอลิมปิก มาร์กเซย ชนะ 2-1
https://line.me/R/ti/p/%40clic88th
